From lunar date 11/02 nhuận/2023 to 11/03/2023. This month has 16 Yellow Path days. Solar term change: Thanh Minh 05/04, Cốc Vũ 20/04.
- Favorable day
- Ordinary day
- Think twice before major undertakings
- Yellow Path
- Black Path
The small number in the top right is the lunar date; a vermilion background marks the 1st or 15th. The background color combines Yellow Path, Day Officer, stars and taboo days into one reference label. Click a cell for details.
Holidays this month
- Saturday 22/04: Cold Food Festival (Tết Hàn Thực)
- Saturday 29/04: Hùng Kings' Commemoration Day
Solar term changes this month
Day-by-day table
| Day | Lunar | Stems and Branches | Spirit | Day officer | Star | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T7 1/4 | 11/2 n | Kỷ Sửu | Câu Trận | Khai | Liễu | Be cautious |
| CN 2/4 | 12 | Canh Dần | Thanh Long | Bế | Tinh | Think twice before major undertakings |
| T2 3/4 | 13 | Tân Mão | Minh Đường | Kiến | Trương | Favorable day avoid |
| T3 4/4 | 14 | Nhâm Thìn | Thiên Hình | Deduct | Dực | Be cautious avoid |
| T4 5/4 | 15 | Quý Tỵ | Chu Tước | Deduct | Chẩn | Fairly favorable day |
| T5 6/4 | 16 | Giáp Ngọ | Kim Quỹ | Mãn | Giác | Favorable day |
| T6 7/4 | 17 | Ất Mùi | Kim Đường | Neutral | Cang | Favorable day |
| T7 8/4 | 18 | Bính Thân | Bạch Hổ | Định | Đê | Be cautious avoid |
| CN 9/4 | 19 | Đinh Dậu | Ngọc Đường | Chấp | Phòng | Favorable day |
| T2 10/4 | 20 | Mậu Tuất | Thiên Lao | Phá | Tâm | Be cautious |
| T3 11/4 | 21 | Kỷ Hợi | Huyền Vũ | Nguy | Vĩ | Be cautious |
| T4 12/4 | 22 | Canh Tý | Tư Mệnh | Thành | Cơ | Favorable day avoid |
| T5 13/4 | 23 | Tân Sửu | Câu Trận | Thu | Đẩu | Be cautious avoid |
| T6 14/4 | 24 | Nhâm Dần | Thanh Long | Khai | Ngưu | Favorable day |
| T7 15/4 | 25 | Quý Mão | Minh Đường | Bế | Female | Think twice before major undertakings |
| CN 16/4 | 26 | Giáp Thìn | Thiên Hình | Kiến | Hư | Be cautious |
| T2 17/4 | 27 | Ất Tỵ | Chu Tước | Deduct | Nguy | Be cautious avoid |
| T3 18/4 | 28 | Bính Ngọ | Kim Quỹ | Mãn | Thất | Favorable day |
| T4 19/4 | 29 | Đinh Mùi | Kim Đường | Neutral | Bích | Favorable day avoid |
| T5 20/4 | 1/3 | Mậu Thân | Kim Quỹ | Định | Khuê | Favorable day |
| T6 21/4 | 2 | Kỷ Dậu | Kim Đường | Chấp | Lâu | Favorable day |
| T7 22/4 | 3 | Canh Tuất | Bạch Hổ | Phá | Vị | Be cautious avoid |
| CN 23/4 | 4 | Tân Hợi | Ngọc Đường | Nguy | Mão | Think twice before major undertakings |
| T2 24/4 | 5 | Nhâm Tý | Thiên Lao | Thành | Tất | Ordinary day avoid |
| T3 25/4 | 6 | Quý Sửu | Huyền Vũ | Thu | Chuỷ | Be cautious |
| T4 26/4 | 7 | Giáp Dần | Tư Mệnh | Khai | Sâm | Favorable day avoid |
| T5 27/4 | 8 | Ất Mão | Câu Trận | Bế | Tỉnh | Be cautious |
| T6 28/4 | 9 | Bính Thìn | Thanh Long | Kiến | Quỷ | Ordinary day avoid |
| T7 29/4 | 10 | Đinh Tỵ | Minh Đường | Deduct | Liễu | Favorable day |
| CN 30/4 | 11 | Mậu Ngọ | Thiên Hình | Mãn | Tinh | Be cautious |
Date suggestions by task
| Day | Lunar calendar | Stems and Branches | Level | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 06/04/2023 | 16/02 nhuận/2023 | Giáp Ngọ | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Mãn hợp việc này |
| Friday 07/04/2023 | 17/02 nhuận/2023 | Ất Mùi | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Bình hợp việc này |
| Friday 14/04/2023 | 24/02 nhuận/2023 | Nhâm Dần | Fairly favorable | Yellow Path (Thanh Long); Day Officer Khai suits this task |
| Tuesday 18/04/2023 | 28/02 nhuận/2023 | Bính Ngọ | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Mãn hợp việc này |
| Saturday 01/04/2023 | 11/02 nhuận/2023 | Kỷ Sửu | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Câu Trận) |
| Sunday 16/04/2023 | 26/02 nhuận/2023 | Giáp Thìn | Favorable | Day Officer Kiến suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Hình) |
| Sunday 30/04/2023 | 11/03/2023 | Mậu Ngọ | Favorable | Day Officer Mãn suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Hình) |
| Sunday 02/04/2023 | 12/02 nhuận/2023 | Canh Dần | Favorable | Yellow Path (Thanh Long) |
Source: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Level is a reference label, not a measurement. To choose a date for your exact age, please use date selection tool.