From lunar date 25/04/2024 to 25/05/2024. This month has 15 Yellow Path days. Solar term change: Mang Chủng 05/06, Hạ Chí 21/06.
- Favorable day
- Ordinary day
- Think twice before major undertakings
- Yellow Path
- Black Path
The small number in the top right is the lunar date; a vermilion background marks the 1st or 15th. The background color combines Yellow Path, Day Officer, stars and taboo days into one reference label. Click a cell for details.
Holidays this month
- Monday 10/06: Double Fifth Festival (Tết Đoan Ngọ)
Solar term changes this month
Day-by-day table
| Day | Lunar | Stems and Branches | Spirit | Day officer | Star | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T7 1/6 | 25/4 | Bính Thân | Thiên Hình | Neutral | Đê | Be cautious |
| CN 2/6 | 26 | Đinh Dậu | Chu Tước | Định | Phòng | Fairly favorable day |
| T2 3/6 | 27 | Mậu Tuất | Kim Quỹ | Chấp | Tâm | Think twice before major undertakings avoid |
| T3 4/6 | 28 | Kỷ Hợi | Kim Đường | Phá | Vĩ | Favorable day |
| T4 5/6 | 29 | Canh Tý | Bạch Hổ | Phá | Cơ | Be cautious avoid |
| T5 6/6 | 1/5 | Tân Sửu | Kim Đường | Nguy | Đẩu | Favorable day |
| T6 7/6 | 2 | Nhâm Dần | Bạch Hổ | Thành | Ngưu | Be cautious |
| T7 8/6 | 3 | Quý Mão | Ngọc Đường | Thu | Female | Think twice before major undertakings avoid |
| CN 9/6 | 4 | Giáp Thìn | Thiên Lao | Khai | Hư | Be cautious |
| T2 10/6 | 5 | Ất Tỵ | Huyền Vũ | Bế | Nguy | Be cautious avoid |
| T3 11/6 | 6 | Bính Ngọ | Tư Mệnh | Kiến | Thất | Favorable day |
| T4 12/6 | 7 | Đinh Mùi | Câu Trận | Deduct | Bích | Ordinary day avoid |
| T5 13/6 | 8 | Mậu Thân | Thanh Long | Mãn | Khuê | Ordinary day |
| T6 14/6 | 9 | Kỷ Dậu | Minh Đường | Neutral | Lâu | Favorable day |
| T7 15/6 | 10 | Canh Tuất | Thiên Hình | Định | Vị | Fairly favorable day |
| CN 16/6 | 11 | Tân Hợi | Chu Tước | Chấp | Mão | Be cautious |
| T2 17/6 | 12 | Nhâm Tý | Kim Quỹ | Phá | Tất | Favorable day |
| T3 18/6 | 13 | Quý Sửu | Kim Đường | Nguy | Chuỷ | Think twice before major undertakings avoid |
| T4 19/6 | 14 | Giáp Dần | Bạch Hổ | Thành | Sâm | Ordinary day avoid |
| T5 20/6 | 15 | Ất Mão | Ngọc Đường | Thu | Tỉnh | Favorable day |
| T6 21/6 | 16 | Bính Thìn | Thiên Lao | Khai | Quỷ | Be cautious |
| T7 22/6 | 17 | Đinh Tỵ | Huyền Vũ | Bế | Liễu | Be cautious |
| CN 23/6 | 18 | Mậu Ngọ | Tư Mệnh | Kiến | Tinh | Ordinary day avoid |
| T2 24/6 | 19 | Kỷ Mùi | Câu Trận | Deduct | Trương | Fairly favorable day |
| T3 25/6 | 20 | Canh Thân | Thanh Long | Mãn | Dực | Ordinary day |
| T4 26/6 | 21 | Tân Dậu | Minh Đường | Neutral | Chẩn | Favorable day |
| T5 27/6 | 22 | Nhâm Tuất | Thiên Hình | Định | Giác | Ordinary day avoid |
| T6 28/6 | 23 | Quý Hợi | Chu Tước | Chấp | Cang | Be cautious avoid |
| T7 29/6 | 24 | Giáp Tý | Kim Quỹ | Phá | Đê | Think twice before major undertakings |
| CN 30/6 | 25 | Ất Sửu | Kim Đường | Nguy | Phòng | Favorable day |
Date suggestions by task
| Day | Lunar calendar | Stems and Branches | Level | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 11/06/2024 | 06/05/2024 | Bính Ngọ | Fairly favorable | Yellow Path (Tư Mệnh); Day Officer Kiến suits this task |
| Thursday 13/06/2024 | 08/05/2024 | Mậu Thân | Fairly favorable | Yellow Path (Thanh Long); Day Officer Mãn suits this task |
| Friday 14/06/2024 | 09/05/2024 | Kỷ Dậu | Fairly favorable | Yellow Path (Minh Đường); Day Officer Bình suits this task |
| Tuesday 25/06/2024 | 20/05/2024 | Canh Thân | Fairly favorable | Yellow Path (Thanh Long); Day Officer Mãn suits this task |
| Wednesday 26/06/2024 | 21/05/2024 | Tân Dậu | Fairly favorable | Yellow Path (Minh Đường); Day Officer Bình suits this task |
| Saturday 01/06/2024 | 25/04/2024 | Bính Thân | Favorable | Day Officer Bình suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Hình) |
| Sunday 09/06/2024 | 04/05/2024 | Giáp Thìn | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Lao) |
| Friday 21/06/2024 | 16/05/2024 | Bính Thìn | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Lao) |
Source: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Level is a reference label, not a measurement. To choose a date for your exact age, please use date selection tool.