From lunar date 04/04/2025 to 05/05/2025. This month has 17 Yellow Path days. Solar term change: Lập Hạ 05/05, Tiểu Mãn 21/05.
- Favorable day
- Ordinary day
- Think twice before major undertakings
- Yellow Path
- Black Path
The small number in the top right is the lunar date; a vermilion background marks the 1st or 15th. The background color combines Yellow Path, Day Officer, stars and taboo days into one reference label. Click a cell for details.
Holidays this month
- Monday 12/05: Buddha's Birthday
- Saturday 31/05: Double Fifth Festival (Tết Đoan Ngọ)
Solar term changes this month
Day-by-day table
| Day | Lunar | Stems and Branches | Spirit | Day officer | Star | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 1/5 | 4/4 | Canh Ngọ | Thanh Long | Mãn | Giác | Favorable day |
| T6 2/5 | 5 | Tân Mùi | Minh Đường | Neutral | Cang | Ordinary day avoid |
| T7 3/5 | 6 | Nhâm Thân | Thiên Hình | Định | Đê | Be cautious |
| CN 4/5 | 7 | Quý Dậu | Chu Tước | Chấp | Phòng | Be cautious avoid |
| T2 5/5 | 8 | Giáp Tuất | Kim Quỹ | Chấp | Tâm | Ordinary day |
| T3 6/5 | 9 | Ất Hợi | Kim Đường | Phá | Vĩ | Favorable day |
| T4 7/5 | 10 | Bính Tý | Bạch Hổ | Nguy | Cơ | Be cautious |
| T5 8/5 | 11 | Đinh Sửu | Ngọc Đường | Thành | Đẩu | Favorable day |
| T6 9/5 | 12 | Mậu Dần | Thiên Lao | Thu | Ngưu | Be cautious |
| T7 10/5 | 13 | Kỷ Mão | Huyền Vũ | Khai | Female | Be cautious avoid |
| CN 11/5 | 14 | Canh Thìn | Tư Mệnh | Bế | Hư | Think twice before major undertakings avoid |
| T2 12/5 | 15 | Tân Tỵ | Câu Trận | Kiến | Nguy | Be cautious |
| T3 13/5 | 16 | Nhâm Ngọ | Thanh Long | Deduct | Thất | Favorable day |
| T4 14/5 | 17 | Quý Mùi | Minh Đường | Mãn | Bích | Favorable day |
| T5 15/5 | 18 | Giáp Thân | Thiên Hình | Neutral | Khuê | Be cautious avoid |
| T6 16/5 | 19 | Ất Dậu | Chu Tước | Định | Lâu | Fairly favorable day |
| T7 17/5 | 20 | Bính Tuất | Kim Quỹ | Chấp | Vị | Favorable day |
| CN 18/5 | 21 | Đinh Hợi | Kim Đường | Phá | Mão | Think twice before major undertakings |
| T2 19/5 | 22 | Mậu Tý | Bạch Hổ | Nguy | Tất | Be cautious avoid |
| T3 20/5 | 23 | Kỷ Sửu | Ngọc Đường | Thành | Chuỷ | Ordinary day avoid |
| T4 21/5 | 24 | Canh Dần | Thiên Lao | Thu | Sâm | Ordinary day |
| T5 22/5 | 25 | Tân Mão | Huyền Vũ | Khai | Tỉnh | Fairly favorable day |
| T6 23/5 | 26 | Nhâm Thìn | Tư Mệnh | Bế | Quỷ | Think twice before major undertakings |
| T7 24/5 | 27 | Quý Tỵ | Câu Trận | Kiến | Liễu | Be cautious avoid |
| CN 25/5 | 28 | Giáp Ngọ | Thanh Long | Deduct | Tinh | Favorable day |
| T2 26/5 | 29 | Ất Mùi | Minh Đường | Mãn | Trương | Favorable day avoid |
| T3 27/5 | 1/5 | Bính Thân | Thanh Long | Neutral | Dực | Favorable day |
| T4 28/5 | 2 | Đinh Dậu | Minh Đường | Định | Chẩn | Favorable day |
| T5 29/5 | 3 | Mậu Tuất | Thiên Hình | Chấp | Giác | Be cautious avoid |
| T6 30/5 | 4 | Kỷ Hợi | Chu Tước | Phá | Cang | Be cautious |
| T7 31/5 | 5 | Canh Tý | Kim Quỹ | Nguy | Đê | Think twice before major undertakings avoid |
Date suggestions by task
| Day | Lunar calendar | Stems and Branches | Level | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 01/05/2025 | 04/04/2025 | Canh Ngọ | Fairly favorable | Yellow Path (Thanh Long); Day Officer Mãn suits this task |
| Wednesday 14/05/2025 | 17/04/2025 | Quý Mùi | Fairly favorable | Yellow Path (Minh Đường); Day Officer Mãn suits this task |
| Tuesday 27/05/2025 | 01/05/2025 | Bính Thân | Fairly favorable | Yellow Path (Thanh Long); Day Officer Bình suits this task |
| Monday 12/05/2025 | 15/04/2025 | Tân Tỵ | Favorable | Day Officer Kiến suits this task Keep in mind: Black Path (Câu Trận) |
| Thursday 22/05/2025 | 25/04/2025 | Tân Mão | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Huyền Vũ) |
| Monday 05/05/2025 | 08/04/2025 | Giáp Tuất | Favorable | Yellow Path (Kim Quỹ) |
| Thursday 08/05/2025 | 11/04/2025 | Đinh Sửu | Favorable | Yellow Path (Ngọc Đường) |
| Tuesday 13/05/2025 | 16/04/2025 | Nhâm Ngọ | Favorable | Yellow Path (Thanh Long) |
Source: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Level is a reference label, not a measurement. To choose a date for your exact age, please use date selection tool.