From lunar date 13/01/2026 to 13/02/2026. This month has 15 Yellow Path days. Solar term change: Kinh Trập 05/03, Xuân Phân 20/03.
- Favorable day
- Ordinary day
- Think twice before major undertakings
- Yellow Path
- Black Path
The small number in the top right is the lunar date; a vermilion background marks the 1st or 15th. The background color combines Yellow Path, Day Officer, stars and taboo days into one reference label. Click a cell for details.
Holidays this month
- Tuesday 03/03: Full moon of the first lunar month
Solar term changes this month
Day-by-day table
| Day | Lunar | Stems and Branches | Spirit | Day officer | Star | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN 1/3 | 13/1 | Giáp Tuất | Tư Mệnh | Thành | Tinh | Ordinary day avoid |
| T2 2/3 | 14 | Ất Hợi | Câu Trận | Thu | Trương | Be cautious avoid |
| T3 3/3 | 15 | Bính Tý | Thanh Long | Khai | Dực | Favorable day |
| T4 4/3 | 16 | Đinh Sửu | Minh Đường | Bế | Chẩn | Favorable day |
| T5 5/3 | 17 | Mậu Dần | Thiên Hình | Bế | Giác | Be cautious |
| T6 6/3 | 18 | Kỷ Mão | Chu Tước | Kiến | Cang | Be cautious avoid |
| T7 7/3 | 19 | Canh Thìn | Kim Quỹ | Deduct | Đê | Favorable day |
| CN 8/3 | 20 | Tân Tỵ | Kim Đường | Mãn | Phòng | Favorable day |
| T2 9/3 | 21 | Nhâm Ngọ | Bạch Hổ | Neutral | Tâm | Be cautious |
| T3 10/3 | 22 | Quý Mùi | Ngọc Đường | Định | Vĩ | Favorable day avoid |
| T4 11/3 | 23 | Giáp Thân | Thiên Lao | Chấp | Cơ | Be cautious avoid |
| T5 12/3 | 24 | Ất Dậu | Huyền Vũ | Phá | Đẩu | Be cautious |
| T6 13/3 | 25 | Bính Tuất | Tư Mệnh | Nguy | Ngưu | Think twice before major undertakings |
| T7 14/3 | 26 | Đinh Hợi | Câu Trận | Thành | Female | Be cautious |
| CN 15/3 | 27 | Mậu Tý | Thanh Long | Thu | Hư | Think twice before major undertakings avoid |
| T2 16/3 | 28 | Kỷ Sửu | Minh Đường | Khai | Nguy | Favorable day |
| T3 17/3 | 29 | Canh Dần | Thiên Hình | Bế | Thất | Be cautious |
| T4 18/3 | 30 | Tân Mão | Chu Tước | Kiến | Bích | Ordinary day avoid |
| T5 19/3 | 1/2 | Nhâm Thìn | Thiên Hình | Deduct | Khuê | Be cautious |
| T6 20/3 | 2 | Quý Tỵ | Chu Tước | Mãn | Lâu | Ordinary day |
| T7 21/3 | 3 | Giáp Ngọ | Kim Quỹ | Neutral | Vị | Favorable day avoid |
| CN 22/3 | 4 | Ất Mùi | Kim Đường | Định | Mão | Favorable day |
| T2 23/3 | 5 | Bính Thân | Bạch Hổ | Chấp | Tất | Be cautious avoid |
| T3 24/3 | 6 | Đinh Dậu | Ngọc Đường | Phá | Chuỷ | Think twice before major undertakings |
| T4 25/3 | 7 | Mậu Tuất | Thiên Lao | Nguy | Sâm | Be cautious avoid |
| T5 26/3 | 8 | Kỷ Hợi | Huyền Vũ | Thành | Tỉnh | Fairly favorable day |
| T6 27/3 | 9 | Canh Tý | Tư Mệnh | Thu | Quỷ | Ordinary day |
| T7 28/3 | 10 | Tân Sửu | Câu Trận | Khai | Liễu | Be cautious |
| CN 29/3 | 11 | Nhâm Dần | Thanh Long | Bế | Tinh | Think twice before major undertakings avoid |
| T2 30/3 | 12 | Quý Mão | Minh Đường | Kiến | Trương | Favorable day avoid |
| T3 31/3 | 13 | Giáp Thìn | Thiên Hình | Deduct | Dực | Be cautious avoid |
Date suggestions by task
| Day | Lunar calendar | Stems and Branches | Level | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 03/03/2026 | 15/01/2026 | Bính Tý | Fairly favorable | Yellow Path (Thanh Long); Day Officer Khai suits this task |
| Sunday 08/03/2026 | 20/01/2026 | Tân Tỵ | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Mãn hợp việc này |
| Monday 16/03/2026 | 28/01/2026 | Kỷ Sửu | Fairly favorable | Yellow Path (Minh Đường); Day Officer Khai suits this task |
| Monday 09/03/2026 | 21/01/2026 | Nhâm Ngọ | Favorable | Day Officer Bình suits this task Keep in mind: Black Path (Bạch Hổ) |
| Friday 20/03/2026 | 02/02/2026 | Quý Tỵ | Favorable | Day Officer Mãn suits this task Keep in mind: Black Path (Chu Tước) |
| Saturday 28/03/2026 | 10/02/2026 | Tân Sửu | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Câu Trận) |
| Wednesday 04/03/2026 | 16/01/2026 | Đinh Sửu | Favorable | Yellow Path (Minh Đường) |
| Saturday 07/03/2026 | 19/01/2026 | Canh Thìn | Favorable | Yellow Path (Kim Quỹ) |
Source: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Level is a reference label, not a measurement. To choose a date for your exact age, please use date selection tool.