From lunar date 25/12/2026 to 23/01/2027. This month has 15 Yellow Path days. Solar term change: Lập Xuân 04/02, Vũ Thuỷ 19/02.
- Favorable day
- Ordinary day
- Think twice before major undertakings
- Yellow Path
- Black Path
The small number in the top right is the lunar date; a vermilion background marks the 1st or 15th. The background color combines Yellow Path, Day Officer, stars and taboo days into one reference label. Click a cell for details.
Holidays this month
- Friday 05/02: Lunar New Year's Eve
- Saturday 06/02: 1st day of Lunar New Year (Tết)
- Sunday 07/02: 2nd day of Tết
- Monday 08/02: 3rd day of Tết
- Monday 15/02: God of Wealth Day (Vía Thần Tài)
- Saturday 20/02: Full moon of the first lunar month
Solar term changes this month
Day-by-day table
| Day | Lunar | Stems and Branches | Spirit | Day officer | Star | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 1/2 | 25/12 | Tân Hợi | Minh Đường | Khai | Trương | Favorable day |
| T3 2/2 | 26 | Nhâm Tý | Thiên Hình | Bế | Dực | Be cautious |
| T4 3/2 | 27 | Quý Sửu | Chu Tước | Kiến | Chẩn | Ordinary day avoid |
| T5 4/2 | 28 | Giáp Dần | Kim Quỹ | Kiến | Giác | Favorable day |
| T6 5/2 | 29 | Ất Mão | Kim Đường | Deduct | Cang | Ordinary day avoid |
| T7 6/2 | 1/1 | Bính Thìn | Kim Quỹ | Mãn | Đê | Ordinary day |
| CN 7/2 | 2 | Đinh Tỵ | Kim Đường | Neutral | Phòng | Favorable day |
| T2 8/2 | 3 | Mậu Ngọ | Bạch Hổ | Định | Tâm | Be cautious avoid |
| T3 9/2 | 4 | Kỷ Mùi | Ngọc Đường | Chấp | Vĩ | Favorable day |
| T4 10/2 | 5 | Canh Thân | Thiên Lao | Phá | Cơ | Be cautious avoid |
| T5 11/2 | 6 | Tân Dậu | Huyền Vũ | Nguy | Đẩu | Be cautious |
| T6 12/2 | 7 | Nhâm Tuất | Tư Mệnh | Thành | Ngưu | Ordinary day avoid |
| T7 13/2 | 8 | Quý Hợi | Câu Trận | Thu | Female | Be cautious |
| CN 14/2 | 9 | Giáp Tý | Thanh Long | Khai | Hư | Favorable day |
| T2 15/2 | 10 | Ất Sửu | Minh Đường | Bế | Nguy | Think twice before major undertakings |
| T3 16/2 | 11 | Bính Dần | Thiên Hình | Kiến | Thất | Fairly favorable day |
| T4 17/2 | 12 | Đinh Mão | Chu Tước | Deduct | Bích | Fairly favorable day |
| T5 18/2 | 13 | Mậu Thìn | Kim Quỹ | Mãn | Khuê | Think twice before major undertakings avoid |
| T6 19/2 | 14 | Kỷ Tỵ | Kim Đường | Neutral | Lâu | Favorable day avoid |
| T7 20/2 | 15 | Canh Ngọ | Bạch Hổ | Định | Vị | Fairly favorable day |
| CN 21/2 | 16 | Tân Mùi | Ngọc Đường | Chấp | Mão | Ordinary day |
| T2 22/2 | 17 | Nhâm Thân | Thiên Lao | Phá | Tất | Be cautious |
| T3 23/2 | 18 | Quý Dậu | Huyền Vũ | Nguy | Chuỷ | Be cautious avoid |
| T4 24/2 | 19 | Giáp Tuất | Tư Mệnh | Thành | Sâm | Favorable day |
| T5 25/2 | 20 | Ất Hợi | Câu Trận | Thu | Tỉnh | Ordinary day |
| T6 26/2 | 21 | Bính Tý | Thanh Long | Khai | Quỷ | Favorable day |
| T7 27/2 | 22 | Đinh Sửu | Minh Đường | Bế | Liễu | Think twice before major undertakings avoid |
| CN 28/2 | 23 | Mậu Dần | Thiên Hình | Kiến | Tinh | Be cautious avoid |
Date suggestions by task
| Day | Lunar calendar | Stems and Branches | Level | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Monday 01/02/2027 | 25/12/2026 | Tân Hợi | Fairly favorable | Yellow Path (Minh Đường); Day Officer Khai suits this task |
| Thursday 04/02/2027 | 28/12/2026 | Giáp Dần | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Kiến hợp việc này |
| Saturday 06/02/2027 | 01/01/2027 | Bính Thìn | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Mãn hợp việc này |
| Sunday 07/02/2027 | 02/01/2027 | Đinh Tỵ | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Bình hợp việc này |
| Sunday 14/02/2027 | 09/01/2027 | Giáp Tý | Fairly favorable | Yellow Path (Thanh Long); Day Officer Khai suits this task |
| Friday 26/02/2027 | 21/01/2027 | Bính Tý | Fairly favorable | Yellow Path (Thanh Long); Day Officer Khai suits this task |
| Tuesday 16/02/2027 | 11/01/2027 | Bính Dần | Favorable | Day Officer Kiến suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Hình) |
| Tuesday 09/02/2027 | 04/01/2027 | Kỷ Mùi | Favorable | Yellow Path (Ngọc Đường) |
Source: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Level is a reference label, not a measurement. To choose a date for your exact age, please use date selection tool.