From lunar date 04/11/2027 to 04/12/2027. This month has 15 Yellow Path days. Solar term change: Đại Tuyết 07/12, Đông Chí 22/12.
- Favorable day
- Ordinary day
- Think twice before major undertakings
- Yellow Path
- Black Path
The small number in the top right is the lunar date; a vermilion background marks the 1st or 15th. The background color combines Yellow Path, Day Officer, stars and taboo days into one reference label. Click a cell for details.
Solar term changes this month
Day-by-day table
| Day | Lunar | Stems and Branches | Spirit | Day officer | Star | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 1/12 | 4/11 | Giáp Dần | Bạch Hổ | Neutral | Sâm | Fairly favorable day |
| T5 2/12 | 5 | Ất Mão | Ngọc Đường | Định | Tỉnh | Favorable day avoid |
| T6 3/12 | 6 | Bính Thìn | Thiên Lao | Chấp | Quỷ | Be cautious |
| T7 4/12 | 7 | Đinh Tỵ | Huyền Vũ | Phá | Liễu | Be cautious avoid |
| CN 5/12 | 8 | Mậu Ngọ | Tư Mệnh | Nguy | Tinh | Think twice before major undertakings |
| T2 6/12 | 9 | Kỷ Mùi | Câu Trận | Thành | Trương | Fairly favorable day |
| T3 7/12 | 10 | Canh Thân | Thanh Long | Thành | Dực | Favorable day |
| T4 8/12 | 11 | Tân Dậu | Minh Đường | Thu | Chẩn | Favorable day |
| T5 9/12 | 12 | Nhâm Tuất | Thiên Hình | Khai | Giác | Fairly favorable day |
| T6 10/12 | 13 | Quý Hợi | Chu Tước | Bế | Cang | Be cautious avoid |
| T7 11/12 | 14 | Giáp Tý | Kim Quỹ | Kiến | Đê | Ordinary day avoid |
| CN 12/12 | 15 | Ất Sửu | Kim Đường | Deduct | Phòng | Favorable day |
| T2 13/12 | 16 | Bính Dần | Bạch Hổ | Mãn | Tâm | Be cautious |
| T3 14/12 | 17 | Đinh Mão | Ngọc Đường | Neutral | Vĩ | Favorable day |
| T4 15/12 | 18 | Mậu Thìn | Thiên Lao | Định | Cơ | Ordinary day avoid |
| T5 16/12 | 19 | Kỷ Tỵ | Huyền Vũ | Chấp | Đẩu | Ordinary day |
| T6 17/12 | 20 | Canh Ngọ | Tư Mệnh | Phá | Ngưu | Think twice before major undertakings |
| T7 18/12 | 21 | Tân Mùi | Câu Trận | Nguy | Female | Be cautious avoid |
| CN 19/12 | 22 | Nhâm Thân | Thanh Long | Thành | Hư | Ordinary day avoid |
| T2 20/12 | 23 | Quý Dậu | Minh Đường | Thu | Nguy | Think twice before major undertakings avoid |
| T3 21/12 | 24 | Giáp Tuất | Thiên Hình | Khai | Thất | Fairly favorable day |
| T4 22/12 | 25 | Ất Hợi | Chu Tước | Bế | Bích | Be cautious |
| T5 23/12 | 26 | Bính Tý | Kim Quỹ | Kiến | Khuê | Favorable day |
| T6 24/12 | 27 | Đinh Sửu | Kim Đường | Deduct | Lâu | Favorable day avoid |
| T7 25/12 | 28 | Mậu Dần | Bạch Hổ | Mãn | Vị | Ordinary day |
| CN 26/12 | 29 | Kỷ Mão | Ngọc Đường | Neutral | Mão | Favorable day |
| T2 27/12 | 30 | Canh Thìn | Thiên Lao | Định | Tất | Ordinary day avoid |
| T3 28/12 | 1/12 | Tân Tỵ | Ngọc Đường | Chấp | Chuỷ | Ordinary day |
| T4 29/12 | 2 | Nhâm Ngọ | Thiên Lao | Phá | Sâm | Be cautious |
| T5 30/12 | 3 | Quý Mùi | Huyền Vũ | Nguy | Tỉnh | Be cautious avoid |
| T6 31/12 | 4 | Giáp Thân | Tư Mệnh | Thành | Quỷ | Favorable day |
Date suggestions by task
| Day | Lunar calendar | Stems and Branches | Level | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 14/12/2027 | 17/11/2027 | Đinh Mão | Fairly favorable | Yellow Path (Ngọc Đường); Day Officer Bình suits this task |
| Thursday 23/12/2027 | 26/11/2027 | Bính Tý | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Kiến hợp việc này |
| Sunday 26/12/2027 | 29/11/2027 | Kỷ Mão | Fairly favorable | Yellow Path (Ngọc Đường); Day Officer Bình suits this task |
| Wednesday 01/12/2027 | 04/11/2027 | Giáp Dần | Favorable | Day Officer Bình suits this task Keep in mind: Black Path (Bạch Hổ) |
| Thursday 09/12/2027 | 12/11/2027 | Nhâm Tuất | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Hình) |
| Monday 13/12/2027 | 16/11/2027 | Bính Dần | Favorable | Day Officer Mãn suits this task Keep in mind: Black Path (Bạch Hổ) |
| Tuesday 21/12/2027 | 24/11/2027 | Giáp Tuất | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Hình) |
| Saturday 25/12/2027 | 28/11/2027 | Mậu Dần | Favorable | Day Officer Mãn suits this task Keep in mind: Black Path (Bạch Hổ) |
Source: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Level is a reference label, not a measurement. To choose a date for your exact age, please use date selection tool.