From lunar date 17/01/2029 to 17/02/2029. This month has 14 Yellow Path days. Solar term change: Kinh Trập 05/03, Xuân Phân 20/03.
- Favorable day
- Ordinary day
- Think twice before major undertakings
- Yellow Path
- Black Path
The small number in the top right is the lunar date; a vermilion background marks the 1st or 15th. The background color combines Yellow Path, Day Officer, stars and taboo days into one reference label. Click a cell for details.
Solar term changes this month
Day-by-day table
| Day | Lunar | Stems and Branches | Spirit | Day officer | Star | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 1/3 | 17/1 | Canh Dần | Thiên Hình | Kiến | Giác | Fairly favorable day |
| T6 2/3 | 18 | Tân Mão | Chu Tước | Deduct | Cang | Be cautious avoid |
| T7 3/3 | 19 | Nhâm Thìn | Kim Quỹ | Mãn | Đê | Ordinary day |
| CN 4/3 | 20 | Quý Tỵ | Kim Đường | Neutral | Phòng | Favorable day |
| T2 5/3 | 21 | Giáp Ngọ | Bạch Hổ | Neutral | Tâm | Be cautious |
| T3 6/3 | 22 | Ất Mùi | Ngọc Đường | Định | Vĩ | Favorable day avoid |
| T4 7/3 | 23 | Bính Thân | Thiên Lao | Chấp | Cơ | Be cautious avoid |
| T5 8/3 | 24 | Đinh Dậu | Huyền Vũ | Phá | Đẩu | Be cautious |
| T6 9/3 | 25 | Mậu Tuất | Tư Mệnh | Nguy | Ngưu | Think twice before major undertakings |
| T7 10/3 | 26 | Kỷ Hợi | Câu Trận | Thành | Female | Be cautious |
| CN 11/3 | 27 | Canh Tý | Thanh Long | Thu | Hư | Think twice before major undertakings avoid |
| T2 12/3 | 28 | Tân Sửu | Minh Đường | Khai | Nguy | Favorable day |
| T3 13/3 | 29 | Nhâm Dần | Thiên Hình | Bế | Thất | Be cautious |
| T4 14/3 | 30 | Quý Mão | Chu Tước | Kiến | Bích | Ordinary day avoid |
| T5 15/3 | 1/2 | Giáp Thìn | Thiên Hình | Deduct | Khuê | Be cautious |
| T6 16/3 | 2 | Ất Tỵ | Chu Tước | Mãn | Lâu | Ordinary day |
| T7 17/3 | 3 | Bính Ngọ | Kim Quỹ | Neutral | Vị | Favorable day avoid |
| CN 18/3 | 4 | Đinh Mùi | Kim Đường | Định | Mão | Favorable day |
| T2 19/3 | 5 | Mậu Thân | Bạch Hổ | Chấp | Tất | Be cautious avoid |
| T3 20/3 | 6 | Kỷ Dậu | Ngọc Đường | Phá | Chuỷ | Think twice before major undertakings |
| T4 21/3 | 7 | Canh Tuất | Thiên Lao | Nguy | Sâm | Be cautious avoid |
| T5 22/3 | 8 | Tân Hợi | Huyền Vũ | Thành | Tỉnh | Fairly favorable day |
| T6 23/3 | 9 | Nhâm Tý | Tư Mệnh | Thu | Quỷ | Ordinary day |
| T7 24/3 | 10 | Quý Sửu | Câu Trận | Khai | Liễu | Be cautious |
| CN 25/3 | 11 | Giáp Dần | Thanh Long | Bế | Tinh | Think twice before major undertakings avoid |
| T2 26/3 | 12 | Ất Mão | Minh Đường | Kiến | Trương | Favorable day avoid |
| T3 27/3 | 13 | Bính Thìn | Thiên Hình | Deduct | Dực | Be cautious avoid |
| T4 28/3 | 14 | Đinh Tỵ | Chu Tước | Mãn | Chẩn | Be cautious avoid |
| T5 29/3 | 15 | Mậu Ngọ | Kim Quỹ | Neutral | Giác | Favorable day |
| T6 30/3 | 16 | Kỷ Mùi | Kim Đường | Định | Cang | Favorable day |
| T7 31/3 | 17 | Canh Thân | Bạch Hổ | Chấp | Đê | Be cautious |
Date suggestions by task
| Day | Lunar calendar | Stems and Branches | Level | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Saturday 03/03/2029 | 19/01/2029 | Nhâm Thìn | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Mãn hợp việc này |
| Sunday 04/03/2029 | 20/01/2029 | Quý Tỵ | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Bình hợp việc này |
| Monday 12/03/2029 | 28/01/2029 | Tân Sửu | Fairly favorable | Yellow Path (Minh Đường); Day Officer Khai suits this task |
| Thursday 29/03/2029 | 15/02/2029 | Mậu Ngọ | Fairly favorable | Yellow Path (Kim Quỹ); Day Officer Bình suits this task |
| Thursday 01/03/2029 | 17/01/2029 | Canh Dần | Favorable | Day Officer Kiến suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Hình) |
| Monday 05/03/2029 | 21/01/2029 | Giáp Ngọ | Favorable | Day Officer Bình suits this task Keep in mind: Black Path (Bạch Hổ) |
| Friday 16/03/2029 | 02/02/2029 | Ất Tỵ | Favorable | Day Officer Mãn suits this task Keep in mind: Black Path (Chu Tước) |
| Saturday 24/03/2029 | 10/02/2029 | Quý Sửu | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Câu Trận) |
Source: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Level is a reference label, not a measurement. To choose a date for your exact age, please use date selection tool.