Từ âm lịch 01/01/2022 đến 28/01/2022. Tháng này có 14 ngày hoàng đạo. Giao tiết: Lập Xuân 04/02, Vũ Thuỷ 18/02.
- Ngày thuận
- Ngày bình thường
- Việc lớn nên cân nhắc
- Hoàng đạo
- Hắc đạo
Con số nhỏ góc phải là ngày âm, nền đỏ son là mùng một hoặc rằm. Màu nền gộp hoàng đạo, trực, sao và ngày kỵ thành một nhãn tham khảo; bấm vào ô để xem chi tiết.
Lễ tết trong tháng
- Thứ Ba 01/02: Mùng 1 Tết Nguyên Đán
- Thứ Tư 02/02: Mùng 2 Tết
- Thứ Năm 03/02: Mùng 3 Tết
- Thứ Năm 10/02: Vía Thần Tài
- Thứ Ba 15/02: Rằm tháng Giêng
Giao tiết trong tháng
Bảng từng ngày
| Ngày | Âm | Can chi | Thần | Trực | Sao | Nhãn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 1/2 | 1/1 | Ất Dậu | Huyền Vũ | Thành | Chuỷ | Nên dè dặt |
| T4 2/2 | 2 | Bính Tuất | Tư Mệnh | Thu | Sâm | Ngày thuận |
| T5 3/2 | 3 | Đinh Hợi | Câu Trận | Khai | Tỉnh | Ngày bình thường kỵ |
| T6 4/2 | 4 | Mậu Tý | Thanh Long | Khai | Quỷ | Ngày thuận |
| T7 5/2 | 5 | Kỷ Sửu | Minh Đường | Bế | Liễu | Việc lớn nên cân nhắc kỵ |
| CN 6/2 | 6 | Canh Dần | Thiên Hình | Kiến | Tinh | Nên dè dặt |
| T2 7/2 | 7 | Tân Mão | Chu Tước | Trừ | Trương | Ngày bình thường kỵ |
| T3 8/2 | 8 | Nhâm Thìn | Kim Quỹ | Mãn | Dực | Ngày bình thường |
| T4 9/2 | 9 | Quý Tỵ | Kim Đường | Bình | Chẩn | Ngày thuận |
| T5 10/2 | 10 | Giáp Ngọ | Bạch Hổ | Định | Giác | Ngày khá thuận |
| T6 11/2 | 11 | Ất Mùi | Ngọc Đường | Chấp | Cang | Ngày bình thường |
| T7 12/2 | 12 | Bính Thân | Thiên Lao | Phá | Đê | Nên dè dặt |
| CN 13/2 | 13 | Đinh Dậu | Huyền Vũ | Nguy | Phòng | Nên dè dặt kỵ |
| T2 14/2 | 14 | Mậu Tuất | Tư Mệnh | Thành | Tâm | Ngày bình thường kỵ |
| T3 15/2 | 15 | Kỷ Hợi | Câu Trận | Thu | Vĩ | Ngày bình thường |
| T4 16/2 | 16 | Canh Tý | Thanh Long | Khai | Cơ | Ngày thuận |
| T5 17/2 | 17 | Tân Sửu | Minh Đường | Bế | Đẩu | Ngày thuận |
| T6 18/2 | 18 | Nhâm Dần | Thiên Hình | Kiến | Ngưu | Nên dè dặt kỵ |
| T7 19/2 | 19 | Quý Mão | Chu Tước | Trừ | Nữ | Nên dè dặt |
| CN 20/2 | 20 | Giáp Thìn | Kim Quỹ | Mãn | Hư | Ngày bình thường |
| T2 21/2 | 21 | Ất Tỵ | Kim Đường | Bình | Nguy | Ngày thuận |
| T3 22/2 | 22 | Bính Ngọ | Bạch Hổ | Định | Thất | Ngày bình thường kỵ |
| T4 23/2 | 23 | Đinh Mùi | Ngọc Đường | Chấp | Bích | Ngày thuận kỵ |
| T5 24/2 | 24 | Mậu Thân | Thiên Lao | Phá | Khuê | Nên dè dặt |
| T6 25/2 | 25 | Kỷ Dậu | Huyền Vũ | Nguy | Lâu | Nên dè dặt |
| T7 26/2 | 26 | Canh Tuất | Tư Mệnh | Thành | Vị | Ngày thuận |
| CN 27/2 | 27 | Tân Hợi | Câu Trận | Thu | Mão | Nên dè dặt kỵ |
| T2 28/2 | 28 | Nhâm Tý | Thanh Long | Khai | Tất | Ngày thuận |
Gợi ý ngày theo việc
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Mức | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu 04/02/2022 | 04/01/2022 | Mậu Tý | Khá thuận | Hoàng đạo (Thanh Long); Trực Khai hợp việc này |
| Thứ Ba 08/02/2022 | 08/01/2022 | Nhâm Thìn | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Mãn hợp việc này |
| Thứ Tư 09/02/2022 | 09/01/2022 | Quý Tỵ | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Bình hợp việc này |
| Thứ Tư 16/02/2022 | 16/01/2022 | Canh Tý | Khá thuận | Hoàng đạo (Thanh Long); Trực Khai hợp việc này |
| Chủ Nhật 20/02/2022 | 20/01/2022 | Giáp Thìn | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Mãn hợp việc này |
| Thứ Hai 21/02/2022 | 21/01/2022 | Ất Tỵ | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Bình hợp việc này |
| Thứ Hai 28/02/2022 | 28/01/2022 | Nhâm Tý | Khá thuận | Hoàng đạo (Thanh Long); Trực Khai hợp việc này |
| Chủ Nhật 06/02/2022 | 06/01/2022 | Canh Dần | Thuận | Trực Kiến hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Thiên Hình) |
Nguồn: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Mức là nhãn tham khảo, không phải phép đo. Muốn chọn ngày theo đúng tuổi, xin dùng công cụ Xem ngày.