Từ âm lịch 01/03/2022 đến 30/03/2022. Tháng này có 15 ngày hoàng đạo. Giao tiết: Thanh Minh 05/04, Cốc Vũ 20/04.
- Ngày thuận
- Ngày bình thường
- Việc lớn nên cân nhắc
- Hoàng đạo
- Hắc đạo
Con số nhỏ góc phải là ngày âm, nền đỏ son là mùng một hoặc rằm. Màu nền gộp hoàng đạo, trực, sao và ngày kỵ thành một nhãn tham khảo; bấm vào ô để xem chi tiết.
Lễ tết trong tháng
- Chủ Nhật 03/04: Tết Hàn Thực
- Chủ Nhật 10/04: Giỗ Tổ Hùng Vương
Giao tiết trong tháng
Bảng từng ngày
| Ngày | Âm | Can chi | Thần | Trực | Sao | Nhãn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T6 1/4 | 1/3 | Giáp Thân | Kim Quỹ | Chấp | Quỷ | Ngày bình thường |
| T7 2/4 | 2 | Ất Dậu | Kim Đường | Phá | Liễu | Việc lớn nên cân nhắc |
| CN 3/4 | 3 | Bính Tuất | Bạch Hổ | Nguy | Tinh | Nên dè dặt kỵ |
| T2 4/4 | 4 | Đinh Hợi | Ngọc Đường | Thành | Trương | Ngày thuận |
| T3 5/4 | 5 | Mậu Tý | Thiên Lao | Thành | Dực | Nên dè dặt kỵ |
| T4 6/4 | 6 | Kỷ Sửu | Huyền Vũ | Thu | Chẩn | Ngày bình thường |
| T5 7/4 | 7 | Canh Dần | Tư Mệnh | Khai | Giác | Ngày thuận kỵ |
| T6 8/4 | 8 | Tân Mão | Câu Trận | Bế | Cang | Nên dè dặt |
| T7 9/4 | 9 | Nhâm Thìn | Thanh Long | Kiến | Đê | Ngày bình thường kỵ |
| CN 10/4 | 10 | Quý Tỵ | Minh Đường | Trừ | Phòng | Ngày thuận |
| T2 11/4 | 11 | Giáp Ngọ | Thiên Hình | Mãn | Tâm | Nên dè dặt |
| T3 12/4 | 12 | Ất Mùi | Chu Tước | Bình | Vĩ | Ngày khá thuận |
| T4 13/4 | 13 | Bính Thân | Kim Quỹ | Định | Cơ | Ngày thuận kỵ |
| T5 14/4 | 14 | Đinh Dậu | Kim Đường | Chấp | Đẩu | Ngày thuận kỵ |
| T6 15/4 | 15 | Mậu Tuất | Bạch Hổ | Phá | Ngưu | Nên dè dặt |
| T7 16/4 | 16 | Kỷ Hợi | Ngọc Đường | Nguy | Nữ | Việc lớn nên cân nhắc |
| CN 17/4 | 17 | Canh Tý | Thiên Lao | Thành | Hư | Nên dè dặt |
| T2 18/4 | 18 | Tân Sửu | Huyền Vũ | Thu | Nguy | Nên dè dặt kỵ |
| T3 19/4 | 19 | Nhâm Dần | Tư Mệnh | Khai | Thất | Ngày thuận |
| T4 20/4 | 20 | Quý Mão | Câu Trận | Bế | Bích | Nên dè dặt |
| T5 21/4 | 21 | Giáp Thìn | Thanh Long | Kiến | Khuê | Ngày thuận |
| T6 22/4 | 22 | Ất Tỵ | Minh Đường | Trừ | Lâu | Ngày thuận kỵ |
| T7 23/4 | 23 | Bính Ngọ | Thiên Hình | Mãn | Vị | Nên dè dặt kỵ |
| CN 24/4 | 24 | Đinh Mùi | Chu Tước | Bình | Mão | Nên dè dặt |
| T2 25/4 | 25 | Mậu Thân | Kim Quỹ | Định | Tất | Ngày thuận |
| T3 26/4 | 26 | Kỷ Dậu | Kim Đường | Chấp | Chuỷ | Ngày bình thường |
| T4 27/4 | 27 | Canh Tuất | Bạch Hổ | Phá | Sâm | Nên dè dặt kỵ |
| T5 28/4 | 28 | Tân Hợi | Ngọc Đường | Nguy | Tỉnh | Ngày thuận |
| T6 29/4 | 29 | Nhâm Tý | Thiên Lao | Thành | Quỷ | Nên dè dặt |
| T7 30/4 | 30 | Quý Sửu | Huyền Vũ | Thu | Liễu | Nên dè dặt kỵ |
Gợi ý ngày theo việc
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Mức | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba 19/04/2022 | 19/03/2022 | Nhâm Dần | Khá thuận | Hoàng đạo (Tư Mệnh); Trực Khai hợp việc này |
| Thứ Năm 21/04/2022 | 21/03/2022 | Giáp Thìn | Khá thuận | Hoàng đạo (Thanh Long); Trực Kiến hợp việc này |
| Thứ Hai 11/04/2022 | 11/03/2022 | Giáp Ngọ | Thuận | Trực Mãn hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Thiên Hình) |
| Thứ Ba 12/04/2022 | 12/03/2022 | Ất Mùi | Thuận | Trực Bình hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Chu Tước) |
| Chủ Nhật 24/04/2022 | 24/03/2022 | Đinh Mùi | Thuận | Trực Bình hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Chu Tước) |
| Thứ Sáu 01/04/2022 | 01/03/2022 | Giáp Thân | Thuận | Hoàng đạo (Kim Quỹ) |
| Thứ Hai 04/04/2022 | 04/03/2022 | Đinh Hợi | Thuận | Hoàng đạo (Ngọc Đường) |
| Chủ Nhật 10/04/2022 | 10/03/2022 | Quý Tỵ | Thuận | Hoàng đạo (Minh Đường) |
Nguồn: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Mức là nhãn tham khảo, không phải phép đo. Muốn chọn ngày theo đúng tuổi, xin dùng công cụ Xem ngày.