Từ âm lịch 10/12/2022 đến 10/01/2023. Tháng này có 17 ngày hoàng đạo. Giao tiết: Tiểu Hàn 05/01, Đại Hàn 20/01.
- Ngày thuận
- Ngày bình thường
- Việc lớn nên cân nhắc
- Hoàng đạo
- Hắc đạo
Con số nhỏ góc phải là ngày âm, nền đỏ son là mùng một hoặc rằm. Màu nền gộp hoàng đạo, trực, sao và ngày kỵ thành một nhãn tham khảo; bấm vào ô để xem chi tiết.
Lễ tết trong tháng
- Thứ Bảy 14/01: Ông Công Ông Táo về trời
- Thứ Bảy 21/01: Giao thừa
- Chủ Nhật 22/01: Mùng 1 Tết Nguyên Đán
- Thứ Hai 23/01: Mùng 2 Tết
- Thứ Ba 24/01: Mùng 3 Tết
- Thứ Ba 31/01: Vía Thần Tài
Giao tiết trong tháng
Bảng từng ngày
| Ngày | Âm | Can chi | Thần | Trực | Sao | Nhãn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN 1/1 | 10/12 | Kỷ Mùi | Huyền Vũ | Nguy | Mão | Nên dè dặt |
| T2 2/1 | 11 | Canh Thân | Tư Mệnh | Thành | Tất | Ngày thuận |
| T3 3/1 | 12 | Tân Dậu | Câu Trận | Thu | Chuỷ | Nên dè dặt |
| T4 4/1 | 13 | Nhâm Tuất | Thanh Long | Khai | Sâm | Ngày thuận kỵ |
| T5 5/1 | 14 | Quý Hợi | Minh Đường | Khai | Tỉnh | Ngày thuận kỵ |
| T6 6/1 | 15 | Giáp Tý | Thiên Hình | Bế | Quỷ | Nên dè dặt |
| T7 7/1 | 16 | Ất Sửu | Chu Tước | Kiến | Liễu | Nên dè dặt |
| CN 8/1 | 17 | Bính Dần | Kim Quỹ | Trừ | Tinh | Ngày thuận |
| T2 9/1 | 18 | Đinh Mão | Kim Đường | Mãn | Trương | Ngày thuận kỵ |
| T3 10/1 | 19 | Mậu Thìn | Bạch Hổ | Bình | Dực | Nên dè dặt kỵ |
| T4 11/1 | 20 | Kỷ Tỵ | Ngọc Đường | Định | Chẩn | Ngày thuận |
| T5 12/1 | 21 | Canh Ngọ | Thiên Lao | Chấp | Giác | Ngày bình thường |
| T6 13/1 | 22 | Tân Mùi | Huyền Vũ | Phá | Cang | Nên dè dặt kỵ |
| T7 14/1 | 23 | Nhâm Thân | Tư Mệnh | Nguy | Đê | Việc lớn nên cân nhắc kỵ |
| CN 15/1 | 24 | Quý Dậu | Câu Trận | Thành | Phòng | Ngày khá thuận |
| T2 16/1 | 25 | Giáp Tuất | Thanh Long | Thu | Tâm | Ngày bình thường |
| T3 17/1 | 26 | Ất Hợi | Minh Đường | Khai | Vĩ | Ngày thuận |
| T4 18/1 | 27 | Bính Tý | Thiên Hình | Bế | Cơ | Nên dè dặt kỵ |
| T5 19/1 | 28 | Đinh Sửu | Chu Tước | Kiến | Đẩu | Ngày khá thuận |
| T6 20/1 | 29 | Mậu Dần | Kim Quỹ | Trừ | Ngưu | Ngày thuận |
| T7 21/1 | 30 | Kỷ Mão | Kim Đường | Mãn | Nữ | Việc lớn nên cân nhắc kỵ |
| CN 22/1 | 1/1 | Canh Thìn | Kim Quỹ | Bình | Hư | Ngày thuận |
| T2 23/1 | 2 | Tân Tỵ | Kim Đường | Định | Nguy | Ngày thuận |
| T3 24/1 | 3 | Nhâm Ngọ | Bạch Hổ | Chấp | Thất | Nên dè dặt kỵ |
| T4 25/1 | 4 | Quý Mùi | Ngọc Đường | Phá | Bích | Ngày thuận |
| T5 26/1 | 5 | Giáp Thân | Thiên Lao | Nguy | Khuê | Nên dè dặt kỵ |
| T6 27/1 | 6 | Ất Dậu | Huyền Vũ | Thành | Lâu | Ngày khá thuận |
| T7 28/1 | 7 | Bính Tuất | Tư Mệnh | Thu | Vị | Ngày thuận kỵ |
| CN 29/1 | 8 | Đinh Hợi | Câu Trận | Khai | Mão | Nên dè dặt |
| T2 30/1 | 9 | Mậu Tý | Thanh Long | Bế | Tất | Ngày thuận |
| T3 31/1 | 10 | Kỷ Sửu | Minh Đường | Kiến | Chuỷ | Ngày thuận |
Gợi ý ngày theo việc
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Mức | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba 17/01/2023 | 26/12/2022 | Ất Hợi | Khá thuận | Hoàng đạo (Minh Đường); Trực Khai hợp việc này |
| Chủ Nhật 22/01/2023 | 01/01/2023 | Canh Thìn | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Bình hợp việc này |
| Thứ Ba 31/01/2023 | 10/01/2023 | Kỷ Sửu | Khá thuận | Hoàng đạo (Minh Đường); Trực Kiến hợp việc này |
| Thứ Bảy 07/01/2023 | 16/12/2022 | Ất Sửu | Thuận | Trực Kiến hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Chu Tước) |
| Thứ Năm 19/01/2023 | 28/12/2022 | Đinh Sửu | Thuận | Trực Kiến hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Chu Tước) |
| Chủ Nhật 29/01/2023 | 08/01/2023 | Đinh Hợi | Thuận | Trực Khai hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Câu Trận) |
| Thứ Hai 02/01/2023 | 11/12/2022 | Canh Thân | Thuận | Hoàng đạo (Tư Mệnh) |
| Chủ Nhật 08/01/2023 | 17/12/2022 | Bính Dần | Thuận | Hoàng đạo (Kim Quỹ) |
Nguồn: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Mức là nhãn tham khảo, không phải phép đo. Muốn chọn ngày theo đúng tuổi, xin dùng công cụ Xem ngày.