Từ âm lịch 14/02/2026 đến 14/03/2026. Tháng này có 15 ngày hoàng đạo. Giao tiết: Thanh Minh 05/04, Cốc Vũ 20/04.
- Ngày thuận
- Ngày bình thường
- Việc lớn nên cân nhắc
- Hoàng đạo
- Hắc đạo
Con số nhỏ góc phải là ngày âm, nền đỏ son là mùng một hoặc rằm. Màu nền gộp hoàng đạo, trực, sao và ngày kỵ thành một nhãn tham khảo; bấm vào ô để xem chi tiết.
Lễ tết trong tháng
- Chủ Nhật 19/04: Tết Hàn Thực
- Chủ Nhật 26/04: Giỗ Tổ Hùng Vương
Giao tiết trong tháng
Bảng từng ngày
| Ngày | Âm | Can chi | Thần | Trực | Sao | Nhãn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 1/4 | 14/2 | Ất Tỵ | Chu Tước | Mãn | Chẩn | Nên dè dặt kỵ |
| T5 2/4 | 15 | Bính Ngọ | Kim Quỹ | Bình | Giác | Ngày thuận |
| T6 3/4 | 16 | Đinh Mùi | Kim Đường | Định | Cang | Ngày thuận |
| T7 4/4 | 17 | Mậu Thân | Bạch Hổ | Chấp | Đê | Nên dè dặt |
| CN 5/4 | 18 | Kỷ Dậu | Ngọc Đường | Chấp | Phòng | Ngày thuận kỵ |
| T2 6/4 | 19 | Canh Tuất | Thiên Lao | Phá | Tâm | Nên dè dặt |
| T3 7/4 | 20 | Tân Hợi | Huyền Vũ | Nguy | Vĩ | Nên dè dặt |
| T4 8/4 | 21 | Nhâm Tý | Tư Mệnh | Thành | Cơ | Ngày thuận |
| T5 9/4 | 22 | Quý Sửu | Câu Trận | Thu | Đẩu | Nên dè dặt kỵ |
| T6 10/4 | 23 | Giáp Dần | Thanh Long | Khai | Ngưu | Ngày bình thường kỵ |
| T7 11/4 | 24 | Ất Mão | Minh Đường | Bế | Nữ | Việc lớn nên cân nhắc |
| CN 12/4 | 25 | Bính Thìn | Thiên Hình | Kiến | Hư | Nên dè dặt |
| T2 13/4 | 26 | Đinh Tỵ | Chu Tước | Trừ | Nguy | Nên dè dặt |
| T3 14/4 | 27 | Mậu Ngọ | Kim Quỹ | Mãn | Thất | Ngày thuận kỵ |
| T4 15/4 | 28 | Kỷ Mùi | Kim Đường | Bình | Bích | Ngày thuận |
| T5 16/4 | 29 | Canh Thân | Bạch Hổ | Định | Khuê | Nên dè dặt kỵ |
| T6 17/4 | 1/3 | Tân Dậu | Kim Đường | Chấp | Lâu | Ngày thuận |
| T7 18/4 | 2 | Nhâm Tuất | Bạch Hổ | Phá | Vị | Nên dè dặt |
| CN 19/4 | 3 | Quý Hợi | Ngọc Đường | Nguy | Mão | Việc lớn nên cân nhắc kỵ |
| T2 20/4 | 4 | Giáp Tý | Thiên Lao | Thành | Tất | Ngày khá thuận |
| T3 21/4 | 5 | Ất Sửu | Huyền Vũ | Thu | Chuỷ | Nên dè dặt kỵ |
| T4 22/4 | 6 | Bính Dần | Tư Mệnh | Khai | Sâm | Ngày thuận |
| T5 23/4 | 7 | Đinh Mão | Câu Trận | Bế | Tỉnh | Nên dè dặt kỵ |
| T6 24/4 | 8 | Mậu Thìn | Thanh Long | Kiến | Quỷ | Ngày thuận |
| T7 25/4 | 9 | Kỷ Tỵ | Minh Đường | Trừ | Liễu | Ngày bình thường kỵ |
| CN 26/4 | 10 | Canh Ngọ | Thiên Hình | Mãn | Tinh | Nên dè dặt |
| T2 27/4 | 11 | Tân Mùi | Chu Tước | Bình | Trương | Ngày khá thuận |
| T3 28/4 | 12 | Nhâm Thân | Kim Quỹ | Định | Dực | Ngày thuận |
| T4 29/4 | 13 | Quý Dậu | Kim Đường | Chấp | Chẩn | Ngày thuận kỵ |
| T5 30/4 | 14 | Giáp Tuất | Bạch Hổ | Phá | Giác | Nên dè dặt kỵ |
Gợi ý ngày theo việc
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Mức | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm 02/04/2026 | 15/02/2026 | Bính Ngọ | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Bình hợp việc này |
| Thứ Tư 15/04/2026 | 28/02/2026 | Kỷ Mùi | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Bình hợp việc này |
| Thứ Tư 22/04/2026 | 06/03/2026 | Bính Dần | Khá thuận | Hoàng đạo (Tư Mệnh); Trực Khai hợp việc này |
| Thứ Sáu 24/04/2026 | 08/03/2026 | Mậu Thìn | Khá thuận | Hoàng đạo (Thanh Long); Trực Kiến hợp việc này |
| Chủ Nhật 12/04/2026 | 25/02/2026 | Bính Thìn | Thuận | Trực Kiến hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Thiên Hình) |
| Chủ Nhật 26/04/2026 | 10/03/2026 | Canh Ngọ | Thuận | Trực Mãn hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Thiên Hình) |
| Thứ Hai 27/04/2026 | 11/03/2026 | Tân Mùi | Thuận | Trực Bình hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Chu Tước) |
| Thứ Sáu 03/04/2026 | 16/02/2026 | Đinh Mùi | Thuận | Hoàng đạo (Kim Đường) |
Nguồn: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Mức là nhãn tham khảo, không phải phép đo. Muốn chọn ngày theo đúng tuổi, xin dùng công cụ Xem ngày.