Từ âm lịch 24/11/2026 đến 24/12/2026. Tháng này có 15 ngày hoàng đạo. Giao tiết: Tiểu Hàn 05/01, Đại Hàn 20/01.
- Ngày thuận
- Ngày bình thường
- Việc lớn nên cân nhắc
- Hoàng đạo
- Hắc đạo
Con số nhỏ góc phải là ngày âm, nền đỏ son là mùng một hoặc rằm. Màu nền gộp hoàng đạo, trực, sao và ngày kỵ thành một nhãn tham khảo; bấm vào ô để xem chi tiết.
Lễ tết trong tháng
- Thứ Bảy 30/01: Ông Công Ông Táo về trời
Giao tiết trong tháng
Bảng từng ngày
| Ngày | Âm | Can chi | Thần | Trực | Sao | Nhãn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T6 1/1 | 24/11 | Canh Thìn | Thiên Lao | Định | Quỷ | Nên dè dặt |
| T7 2/1 | 25 | Tân Tỵ | Huyền Vũ | Chấp | Liễu | Nên dè dặt |
| CN 3/1 | 26 | Nhâm Ngọ | Tư Mệnh | Phá | Tinh | Việc lớn nên cân nhắc |
| T2 4/1 | 27 | Quý Mùi | Câu Trận | Nguy | Trương | Nên dè dặt kỵ |
| T3 5/1 | 28 | Giáp Thân | Thanh Long | Nguy | Dực | Việc lớn nên cân nhắc |
| T4 6/1 | 29 | Ất Dậu | Minh Đường | Thành | Chẩn | Ngày thuận |
| T5 7/1 | 30 | Bính Tuất | Thiên Hình | Thu | Giác | Nên dè dặt kỵ |
| T6 8/1 | 1/12 | Đinh Hợi | Minh Đường | Khai | Cang | Ngày thuận |
| T7 9/1 | 2 | Mậu Tý | Thiên Hình | Bế | Đê | Nên dè dặt |
| CN 10/1 | 3 | Kỷ Sửu | Chu Tước | Kiến | Phòng | Ngày bình thường kỵ |
| T2 11/1 | 4 | Canh Dần | Kim Quỹ | Trừ | Tâm | Ngày thuận |
| T3 12/1 | 5 | Tân Mão | Kim Đường | Mãn | Vĩ | Ngày thuận kỵ |
| T4 13/1 | 6 | Nhâm Thìn | Bạch Hổ | Bình | Cơ | Ngày khá thuận |
| T5 14/1 | 7 | Quý Tỵ | Ngọc Đường | Định | Đẩu | Ngày thuận kỵ |
| T6 15/1 | 8 | Giáp Ngọ | Thiên Lao | Chấp | Ngưu | Nên dè dặt |
| T7 16/1 | 9 | Ất Mùi | Huyền Vũ | Phá | Nữ | Nên dè dặt |
| CN 17/1 | 10 | Bính Thân | Tư Mệnh | Nguy | Hư | Việc lớn nên cân nhắc |
| T2 18/1 | 11 | Đinh Dậu | Câu Trận | Thành | Nguy | Nên dè dặt |
| T3 19/1 | 12 | Mậu Tuất | Thanh Long | Thu | Thất | Ngày thuận |
| T4 20/1 | 13 | Kỷ Hợi | Minh Đường | Khai | Bích | Ngày thuận kỵ |
| T5 21/1 | 14 | Canh Tý | Thiên Hình | Bế | Khuê | Nên dè dặt kỵ |
| T6 22/1 | 15 | Tân Sửu | Chu Tước | Kiến | Lâu | Ngày khá thuận |
| T7 23/1 | 16 | Nhâm Dần | Kim Quỹ | Trừ | Vị | Ngày thuận |
| CN 24/1 | 17 | Quý Mão | Kim Đường | Mãn | Mão | Ngày bình thường |
| T2 25/1 | 18 | Giáp Thìn | Bạch Hổ | Bình | Tất | Ngày bình thường kỵ |
| T3 26/1 | 19 | Ất Tỵ | Ngọc Đường | Định | Chuỷ | Ngày bình thường kỵ |
| T4 27/1 | 20 | Bính Ngọ | Thiên Lao | Chấp | Sâm | Ngày bình thường |
| T5 28/1 | 21 | Đinh Mùi | Huyền Vũ | Phá | Tỉnh | Nên dè dặt |
| T6 29/1 | 22 | Mậu Thân | Tư Mệnh | Nguy | Quỷ | Việc lớn nên cân nhắc kỵ |
| T7 30/1 | 23 | Kỷ Dậu | Câu Trận | Thành | Liễu | Nên dè dặt kỵ |
| CN 31/1 | 24 | Canh Tuất | Thanh Long | Thu | Tinh | Ngày bình thường |
Gợi ý ngày theo việc
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Mức | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu 08/01/2027 | 01/12/2026 | Đinh Hợi | Khá thuận | Hoàng đạo (Minh Đường); Trực Khai hợp việc này |
| Chủ Nhật 24/01/2027 | 17/12/2026 | Quý Mão | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Mãn hợp việc này |
| Thứ Tư 13/01/2027 | 06/12/2026 | Nhâm Thìn | Thuận | Trực Bình hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Bạch Hổ) |
| Thứ Sáu 22/01/2027 | 15/12/2026 | Tân Sửu | Thuận | Trực Kiến hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Chu Tước) |
| Thứ Tư 06/01/2027 | 29/11/2026 | Ất Dậu | Thuận | Hoàng đạo (Minh Đường) |
| Thứ Hai 11/01/2027 | 04/12/2026 | Canh Dần | Thuận | Hoàng đạo (Kim Quỹ) |
| Thứ Ba 19/01/2027 | 12/12/2026 | Mậu Tuất | Thuận | Hoàng đạo (Thanh Long) |
| Thứ Bảy 23/01/2027 | 16/12/2026 | Nhâm Dần | Thuận | Hoàng đạo (Kim Quỹ) |
Nguồn: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Mức là nhãn tham khảo, không phải phép đo. Muốn chọn ngày theo đúng tuổi, xin dùng công cụ Xem ngày.