Từ âm lịch 07/01/2028 đến 05/02/2028. Tháng này có 14 ngày hoàng đạo. Giao tiết: Lập Xuân 04/02, Vũ Thuỷ 19/02.
- Ngày thuận
- Ngày bình thường
- Việc lớn nên cân nhắc
- Hoàng đạo
- Hắc đạo
Con số nhỏ góc phải là ngày âm, nền đỏ son là mùng một hoặc rằm. Màu nền gộp hoàng đạo, trực, sao và ngày kỵ thành một nhãn tham khảo; bấm vào ô để xem chi tiết.
Lễ tết trong tháng
- Thứ Sáu 04/02: Vía Thần Tài
- Thứ Tư 09/02: Rằm tháng Giêng
Giao tiết trong tháng
Bảng từng ngày
| Ngày | Âm | Can chi | Thần | Trực | Sao | Nhãn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 1/2 | 7/1 | Bính Thìn | Kim Quỹ | Bình | Dực | Ngày bình thường kỵ |
| T4 2/2 | 8 | Đinh Tỵ | Kim Đường | Định | Chẩn | Ngày thuận |
| T5 3/2 | 9 | Mậu Ngọ | Bạch Hổ | Chấp | Giác | Ngày bình thường |
| T6 4/2 | 10 | Kỷ Mùi | Ngọc Đường | Chấp | Cang | Ngày bình thường |
| T7 5/2 | 11 | Canh Thân | Thiên Lao | Phá | Đê | Nên dè dặt |
| CN 6/2 | 12 | Tân Dậu | Huyền Vũ | Nguy | Phòng | Nên dè dặt |
| T2 7/2 | 13 | Nhâm Tuất | Tư Mệnh | Thành | Tâm | Ngày bình thường kỵ |
| T3 8/2 | 14 | Quý Hợi | Câu Trận | Thu | Vĩ | Nên dè dặt kỵ |
| T4 9/2 | 15 | Giáp Tý | Thanh Long | Khai | Cơ | Ngày thuận |
| T5 10/2 | 16 | Ất Sửu | Minh Đường | Bế | Đẩu | Ngày thuận |
| T6 11/2 | 17 | Bính Dần | Thiên Hình | Kiến | Ngưu | Nên dè dặt |
| T7 12/2 | 18 | Đinh Mão | Chu Tước | Trừ | Nữ | Nên dè dặt kỵ |
| CN 13/2 | 19 | Mậu Thìn | Kim Quỹ | Mãn | Hư | Ngày bình thường |
| T2 14/2 | 20 | Kỷ Tỵ | Kim Đường | Bình | Nguy | Ngày thuận |
| T3 15/2 | 21 | Canh Ngọ | Bạch Hổ | Định | Thất | Ngày khá thuận |
| T4 16/2 | 22 | Tân Mùi | Ngọc Đường | Chấp | Bích | Ngày thuận kỵ |
| T5 17/2 | 23 | Nhâm Thân | Thiên Lao | Phá | Khuê | Nên dè dặt kỵ |
| T6 18/2 | 24 | Quý Dậu | Huyền Vũ | Nguy | Lâu | Nên dè dặt |
| T7 19/2 | 25 | Giáp Tuất | Tư Mệnh | Thành | Vị | Ngày thuận |
| CN 20/2 | 26 | Ất Hợi | Câu Trận | Thu | Mão | Nên dè dặt |
| T2 21/2 | 27 | Bính Tý | Thanh Long | Khai | Tất | Ngày thuận kỵ |
| T3 22/2 | 28 | Đinh Sửu | Minh Đường | Bế | Chuỷ | Việc lớn nên cân nhắc |
| T4 23/2 | 29 | Mậu Dần | Thiên Hình | Kiến | Sâm | Ngày khá thuận |
| T5 24/2 | 30 | Kỷ Mão | Chu Tước | Trừ | Tỉnh | Ngày bình thường kỵ |
| T6 25/2 | 1/2 | Canh Thìn | Thiên Hình | Mãn | Quỷ | Nên dè dặt |
| T7 26/2 | 2 | Tân Tỵ | Chu Tước | Bình | Liễu | Nên dè dặt |
| CN 27/2 | 3 | Nhâm Ngọ | Kim Quỹ | Định | Tinh | Ngày bình thường kỵ |
| T2 28/2 | 4 | Quý Mùi | Kim Đường | Chấp | Trương | Ngày thuận |
| T3 29/2 | 5 | Giáp Thân | Bạch Hổ | Phá | Dực | Nên dè dặt kỵ |
Gợi ý ngày theo việc
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Mức | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 09/02/2028 | 15/01/2028 | Giáp Tý | Khá thuận | Hoàng đạo (Thanh Long); Trực Khai hợp việc này |
| Chủ Nhật 13/02/2028 | 19/01/2028 | Mậu Thìn | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Mãn hợp việc này |
| Thứ Hai 14/02/2028 | 20/01/2028 | Kỷ Tỵ | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Bình hợp việc này |
| Thứ Sáu 11/02/2028 | 17/01/2028 | Bính Dần | Thuận | Trực Kiến hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Thiên Hình) |
| Thứ Tư 23/02/2028 | 29/01/2028 | Mậu Dần | Thuận | Trực Kiến hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Thiên Hình) |
| Thứ Sáu 25/02/2028 | 01/02/2028 | Canh Thìn | Thuận | Trực Mãn hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Thiên Hình) |
| Thứ Bảy 26/02/2028 | 02/02/2028 | Tân Tỵ | Thuận | Trực Bình hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Chu Tước) |
| Thứ Tư 02/02/2028 | 08/01/2028 | Đinh Tỵ | Thuận | Hoàng đạo (Kim Đường) |
Nguồn: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Mức là nhãn tham khảo, không phải phép đo. Muốn chọn ngày theo đúng tuổi, xin dùng công cụ Xem ngày.