From lunar date 22/12/2023 to 20/01/2024. This month has 15 Yellow Path days. Solar term change: Lập Xuân 04/02, Vũ Thuỷ 19/02.
- Favorable day
- Ordinary day
- Think twice before major undertakings
- Yellow Path
- Black Path
The small number in the top right is the lunar date; a vermilion background marks the 1st or 15th. The background color combines Yellow Path, Day Officer, stars and taboo days into one reference label. Click a cell for details.
Holidays this month
- Friday 02/02: Kitchen Gods return to Heaven (Ông Công Ông Táo)
- Friday 09/02: Lunar New Year's Eve
- Saturday 10/02: 1st day of Lunar New Year (Tết)
- Sunday 11/02: 2nd day of Tết
- Monday 12/02: 3rd day of Tết
- Monday 19/02: God of Wealth Day (Vía Thần Tài)
- Saturday 24/02: Full moon of the first lunar month
Solar term changes this month
Day-by-day table
| Day | Lunar | Stems and Branches | Spirit | Day officer | Star | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 1/2 | 22/12 | Ất Mùi | Huyền Vũ | Phá | Tỉnh | Be cautious avoid |
| T6 2/2 | 23 | Bính Thân | Tư Mệnh | Nguy | Quỷ | Think twice before major undertakings avoid |
| T7 3/2 | 24 | Đinh Dậu | Câu Trận | Thành | Liễu | Be cautious |
| CN 4/2 | 25 | Mậu Tuất | Thanh Long | Thành | Tinh | Favorable day |
| T2 5/2 | 26 | Kỷ Hợi | Minh Đường | Thu | Trương | Favorable day |
| T3 6/2 | 27 | Canh Tý | Thiên Hình | Khai | Dực | Be cautious avoid |
| T4 7/2 | 28 | Tân Sửu | Chu Tước | Bế | Chẩn | Be cautious |
| T5 8/2 | 29 | Nhâm Dần | Kim Quỹ | Kiến | Giác | Favorable day |
| T6 9/2 | 30 | Quý Mão | Kim Đường | Deduct | Cang | Ordinary day avoid |
| T7 10/2 | 1/1 | Giáp Thìn | Kim Quỹ | Mãn | Đê | Ordinary day |
| CN 11/2 | 2 | Ất Tỵ | Kim Đường | Neutral | Phòng | Favorable day |
| T2 12/2 | 3 | Bính Ngọ | Bạch Hổ | Định | Tâm | Be cautious avoid |
| T3 13/2 | 4 | Đinh Mùi | Ngọc Đường | Chấp | Vĩ | Favorable day |
| T4 14/2 | 5 | Mậu Thân | Thiên Lao | Phá | Cơ | Be cautious avoid |
| T5 15/2 | 6 | Kỷ Dậu | Huyền Vũ | Nguy | Đẩu | Be cautious |
| T6 16/2 | 7 | Canh Tuất | Tư Mệnh | Thành | Ngưu | Ordinary day avoid |
| T7 17/2 | 8 | Tân Hợi | Câu Trận | Thu | Female | Be cautious |
| CN 18/2 | 9 | Nhâm Tý | Thanh Long | Khai | Hư | Favorable day |
| T2 19/2 | 10 | Quý Sửu | Minh Đường | Bế | Nguy | Think twice before major undertakings |
| T3 20/2 | 11 | Giáp Dần | Thiên Hình | Kiến | Thất | Fairly favorable day |
| T4 21/2 | 12 | Ất Mão | Chu Tước | Deduct | Bích | Fairly favorable day |
| T5 22/2 | 13 | Bính Thìn | Kim Quỹ | Mãn | Khuê | Think twice before major undertakings avoid |
| T6 23/2 | 14 | Đinh Tỵ | Kim Đường | Neutral | Lâu | Favorable day avoid |
| T7 24/2 | 15 | Mậu Ngọ | Bạch Hổ | Định | Vị | Fairly favorable day |
| CN 25/2 | 16 | Kỷ Mùi | Ngọc Đường | Chấp | Mão | Ordinary day |
| T2 26/2 | 17 | Canh Thân | Thiên Lao | Phá | Tất | Be cautious |
| T3 27/2 | 18 | Tân Dậu | Huyền Vũ | Nguy | Chuỷ | Be cautious avoid |
| T4 28/2 | 19 | Nhâm Tuất | Tư Mệnh | Thành | Sâm | Favorable day |
| T5 29/2 | 20 | Quý Hợi | Câu Trận | Thu | Tỉnh | Ordinary day |
Date suggestions by task
| Day | Lunar calendar | Stems and Branches | Level | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 08/02/2024 | 29/12/2023 | Nhâm Dần | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Kiến hợp việc này |
| Saturday 10/02/2024 | 01/01/2024 | Giáp Thìn | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Mãn hợp việc này |
| Sunday 11/02/2024 | 02/01/2024 | Ất Tỵ | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Bình hợp việc này |
| Sunday 18/02/2024 | 09/01/2024 | Nhâm Tý | Fairly favorable | Yellow Path (Thanh Long); Day Officer Khai suits this task |
| Tuesday 20/02/2024 | 11/01/2024 | Giáp Dần | Favorable | Day Officer Kiến suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Hình) |
| Sunday 04/02/2024 | 25/12/2023 | Mậu Tuất | Favorable | Yellow Path (Thanh Long) |
| Monday 05/02/2024 | 26/12/2023 | Kỷ Hợi | Favorable | Yellow Path (Minh Đường) |
| Tuesday 13/02/2024 | 04/01/2024 | Đinh Mùi | Favorable | Yellow Path (Ngọc Đường) |
Source: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Level is a reference label, not a measurement. To choose a date for your exact age, please use date selection tool.