Từ âm lịch 22/12/2023 đến 20/01/2024. Tháng này có 15 ngày hoàng đạo. Giao tiết: Lập Xuân 04/02, Vũ Thuỷ 19/02.
- Ngày thuận
- Ngày bình thường
- Việc lớn nên cân nhắc
- Hoàng đạo
- Hắc đạo
Con số nhỏ góc phải là ngày âm, nền đỏ son là mùng một hoặc rằm. Màu nền gộp hoàng đạo, trực, sao và ngày kỵ thành một nhãn tham khảo; bấm vào ô để xem chi tiết.
Lễ tết trong tháng
- Thứ Sáu 02/02: Ông Công Ông Táo về trời
- Thứ Sáu 09/02: Giao thừa
- Thứ Bảy 10/02: Mùng 1 Tết Nguyên Đán
- Chủ Nhật 11/02: Mùng 2 Tết
- Thứ Hai 12/02: Mùng 3 Tết
- Thứ Hai 19/02: Vía Thần Tài
- Thứ Bảy 24/02: Rằm tháng Giêng
Giao tiết trong tháng
Bảng từng ngày
| Ngày | Âm | Can chi | Thần | Trực | Sao | Nhãn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 1/2 | 22/12 | Ất Mùi | Huyền Vũ | Phá | Tỉnh | Nên dè dặt kỵ |
| T6 2/2 | 23 | Bính Thân | Tư Mệnh | Nguy | Quỷ | Việc lớn nên cân nhắc kỵ |
| T7 3/2 | 24 | Đinh Dậu | Câu Trận | Thành | Liễu | Nên dè dặt |
| CN 4/2 | 25 | Mậu Tuất | Thanh Long | Thành | Tinh | Ngày thuận |
| T2 5/2 | 26 | Kỷ Hợi | Minh Đường | Thu | Trương | Ngày thuận |
| T3 6/2 | 27 | Canh Tý | Thiên Hình | Khai | Dực | Nên dè dặt kỵ |
| T4 7/2 | 28 | Tân Sửu | Chu Tước | Bế | Chẩn | Nên dè dặt |
| T5 8/2 | 29 | Nhâm Dần | Kim Quỹ | Kiến | Giác | Ngày thuận |
| T6 9/2 | 30 | Quý Mão | Kim Đường | Trừ | Cang | Ngày bình thường kỵ |
| T7 10/2 | 1/1 | Giáp Thìn | Kim Quỹ | Mãn | Đê | Ngày bình thường |
| CN 11/2 | 2 | Ất Tỵ | Kim Đường | Bình | Phòng | Ngày thuận |
| T2 12/2 | 3 | Bính Ngọ | Bạch Hổ | Định | Tâm | Nên dè dặt kỵ |
| T3 13/2 | 4 | Đinh Mùi | Ngọc Đường | Chấp | Vĩ | Ngày thuận |
| T4 14/2 | 5 | Mậu Thân | Thiên Lao | Phá | Cơ | Nên dè dặt kỵ |
| T5 15/2 | 6 | Kỷ Dậu | Huyền Vũ | Nguy | Đẩu | Nên dè dặt |
| T6 16/2 | 7 | Canh Tuất | Tư Mệnh | Thành | Ngưu | Ngày bình thường kỵ |
| T7 17/2 | 8 | Tân Hợi | Câu Trận | Thu | Nữ | Nên dè dặt |
| CN 18/2 | 9 | Nhâm Tý | Thanh Long | Khai | Hư | Ngày thuận |
| T2 19/2 | 10 | Quý Sửu | Minh Đường | Bế | Nguy | Việc lớn nên cân nhắc |
| T3 20/2 | 11 | Giáp Dần | Thiên Hình | Kiến | Thất | Ngày khá thuận |
| T4 21/2 | 12 | Ất Mão | Chu Tước | Trừ | Bích | Ngày khá thuận |
| T5 22/2 | 13 | Bính Thìn | Kim Quỹ | Mãn | Khuê | Việc lớn nên cân nhắc kỵ |
| T6 23/2 | 14 | Đinh Tỵ | Kim Đường | Bình | Lâu | Ngày thuận kỵ |
| T7 24/2 | 15 | Mậu Ngọ | Bạch Hổ | Định | Vị | Ngày khá thuận |
| CN 25/2 | 16 | Kỷ Mùi | Ngọc Đường | Chấp | Mão | Ngày bình thường |
| T2 26/2 | 17 | Canh Thân | Thiên Lao | Phá | Tất | Nên dè dặt |
| T3 27/2 | 18 | Tân Dậu | Huyền Vũ | Nguy | Chuỷ | Nên dè dặt kỵ |
| T4 28/2 | 19 | Nhâm Tuất | Tư Mệnh | Thành | Sâm | Ngày thuận |
| T5 29/2 | 20 | Quý Hợi | Câu Trận | Thu | Tỉnh | Ngày bình thường |
Gợi ý ngày theo việc
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Mức | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm 08/02/2024 | 29/12/2023 | Nhâm Dần | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Kiến hợp việc này |
| Thứ Bảy 10/02/2024 | 01/01/2024 | Giáp Thìn | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Mãn hợp việc này |
| Chủ Nhật 11/02/2024 | 02/01/2024 | Ất Tỵ | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Bình hợp việc này |
| Chủ Nhật 18/02/2024 | 09/01/2024 | Nhâm Tý | Khá thuận | Hoàng đạo (Thanh Long); Trực Khai hợp việc này |
| Thứ Ba 20/02/2024 | 11/01/2024 | Giáp Dần | Thuận | Trực Kiến hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Thiên Hình) |
| Chủ Nhật 04/02/2024 | 25/12/2023 | Mậu Tuất | Thuận | Hoàng đạo (Thanh Long) |
| Thứ Hai 05/02/2024 | 26/12/2023 | Kỷ Hợi | Thuận | Hoàng đạo (Minh Đường) |
| Thứ Ba 13/02/2024 | 04/01/2024 | Đinh Mùi | Thuận | Hoàng đạo (Ngọc Đường) |
Nguồn: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Mức là nhãn tham khảo, không phải phép đo. Muốn chọn ngày theo đúng tuổi, xin dùng công cụ Xem ngày.