From lunar date 01/10/2024 to 30/10/2024. This month has 15 Yellow Path days. Solar term change: Lập Đông 07/11, Tiểu Tuyết 22/11.
- Favorable day
- Ordinary day
- Think twice before major undertakings
- Yellow Path
- Black Path
The small number in the top right is the lunar date; a vermilion background marks the 1st or 15th. The background color combines Yellow Path, Day Officer, stars and taboo days into one reference label. Click a cell for details.
Holidays this month
- Friday 15/11: Full moon of the tenth lunar month
Solar term changes this month
Day-by-day table
| Day | Lunar | Stems and Branches | Spirit | Day officer | Star | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T6 1/11 | 1/10 | Kỷ Tỵ | Câu Trận | Nguy | Lâu | Be cautious |
| T7 2/11 | 2 | Canh Ngọ | Thanh Long | Thành | Vị | Favorable day |
| CN 3/11 | 3 | Tân Mùi | Minh Đường | Thu | Mão | Think twice before major undertakings avoid |
| T2 4/11 | 4 | Nhâm Thân | Thiên Hình | Khai | Tất | Fairly favorable day |
| T3 5/11 | 5 | Quý Dậu | Chu Tước | Bế | Chuỷ | Be cautious avoid |
| T4 6/11 | 6 | Giáp Tuất | Kim Quỹ | Kiến | Sâm | Favorable day |
| T5 7/11 | 7 | Ất Hợi | Kim Đường | Kiến | Tỉnh | Favorable day avoid |
| T6 8/11 | 8 | Bính Tý | Bạch Hổ | Deduct | Quỷ | Be cautious |
| T7 9/11 | 9 | Đinh Sửu | Ngọc Đường | Mãn | Liễu | Ordinary day |
| CN 10/11 | 10 | Mậu Dần | Thiên Lao | Neutral | Tinh | Be cautious |
| T2 11/11 | 11 | Kỷ Mão | Huyền Vũ | Định | Trương | Fairly favorable day |
| T3 12/11 | 12 | Canh Thìn | Tư Mệnh | Chấp | Dực | Ordinary day |
| T4 13/11 | 13 | Tân Tỵ | Câu Trận | Phá | Chẩn | Be cautious avoid |
| T5 14/11 | 14 | Nhâm Ngọ | Thanh Long | Nguy | Giác | Ordinary day avoid |
| T6 15/11 | 15 | Quý Mùi | Minh Đường | Thành | Cang | Favorable day |
| T7 16/11 | 16 | Giáp Thân | Thiên Hình | Thu | Đê | Be cautious |
| CN 17/11 | 17 | Ất Dậu | Chu Tước | Khai | Phòng | Fairly favorable day |
| T2 18/11 | 18 | Bính Tuất | Kim Quỹ | Bế | Tâm | Think twice before major undertakings avoid |
| T3 19/11 | 19 | Đinh Hợi | Kim Đường | Kiến | Vĩ | Favorable day |
| T4 20/11 | 20 | Mậu Tý | Bạch Hổ | Deduct | Cơ | Fairly favorable day |
| T5 21/11 | 21 | Kỷ Sửu | Ngọc Đường | Mãn | Đẩu | Favorable day |
| T6 22/11 | 22 | Canh Dần | Thiên Lao | Neutral | Ngưu | Be cautious avoid |
| T7 23/11 | 23 | Tân Mão | Huyền Vũ | Định | Female | Be cautious avoid |
| CN 24/11 | 24 | Nhâm Thìn | Tư Mệnh | Chấp | Hư | Ordinary day |
| T2 25/11 | 25 | Quý Tỵ | Câu Trận | Phá | Nguy | Be cautious |
| T3 26/11 | 26 | Giáp Ngọ | Thanh Long | Nguy | Thất | Favorable day |
| T4 27/11 | 27 | Ất Mùi | Minh Đường | Thành | Bích | Favorable day avoid |
| T5 28/11 | 28 | Bính Thân | Thiên Hình | Thu | Khuê | Be cautious |
| T6 29/11 | 29 | Đinh Dậu | Chu Tước | Khai | Lâu | Fairly favorable day |
| T7 30/11 | 30 | Mậu Tuất | Kim Quỹ | Bế | Vị | Ordinary day avoid |
Date suggestions by task
| Day | Lunar calendar | Stems and Branches | Level | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday 06/11/2024 | 06/10/2024 | Giáp Tuất | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Kiến hợp việc này |
| Saturday 09/11/2024 | 09/10/2024 | Đinh Sửu | Fairly favorable | Yellow Path (Ngọc Đường); Day Officer Mãn suits this task |
| Tuesday 19/11/2024 | 19/10/2024 | Đinh Hợi | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Kiến hợp việc này |
| Thursday 21/11/2024 | 21/10/2024 | Kỷ Sửu | Fairly favorable | Yellow Path (Ngọc Đường); Day Officer Mãn suits this task |
| Monday 04/11/2024 | 04/10/2024 | Nhâm Thân | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Hình) |
| Sunday 10/11/2024 | 10/10/2024 | Mậu Dần | Favorable | Day Officer Bình suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Lao) |
| Sunday 17/11/2024 | 17/10/2024 | Ất Dậu | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Chu Tước) |
| Friday 29/11/2024 | 29/10/2024 | Đinh Dậu | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Chu Tước) |
Source: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Level is a reference label, not a measurement. To choose a date for your exact age, please use date selection tool.