From lunar date 01/11/2024 to 01/12/2024. This month has 16 Yellow Path days. Solar term change: Đại Tuyết 06/12, Đông Chí 21/12.
- Favorable day
- Ordinary day
- Think twice before major undertakings
- Yellow Path
- Black Path
The small number in the top right is the lunar date; a vermilion background marks the 1st or 15th. The background color combines Yellow Path, Day Officer, stars and taboo days into one reference label. Click a cell for details.
Solar term changes this month
Day-by-day table
| Day | Lunar | Stems and Branches | Spirit | Day officer | Star | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN 1/12 | 1/11 | Kỷ Hợi | Chu Tước | Kiến | Mão | Be cautious |
| T2 2/12 | 2 | Canh Tý | Kim Quỹ | Deduct | Tất | Favorable day |
| T3 3/12 | 3 | Tân Sửu | Kim Đường | Mãn | Chuỷ | Think twice before major undertakings avoid |
| T4 4/12 | 4 | Nhâm Dần | Bạch Hổ | Neutral | Sâm | Fairly favorable day |
| T5 5/12 | 5 | Quý Mão | Ngọc Đường | Định | Tỉnh | Favorable day avoid |
| T6 6/12 | 6 | Giáp Thìn | Thiên Lao | Định | Quỷ | Be cautious |
| T7 7/12 | 7 | Ất Tỵ | Huyền Vũ | Chấp | Liễu | Be cautious avoid |
| CN 8/12 | 8 | Bính Ngọ | Tư Mệnh | Phá | Tinh | Think twice before major undertakings |
| T2 9/12 | 9 | Đinh Mùi | Câu Trận | Nguy | Trương | Be cautious |
| T3 10/12 | 10 | Mậu Thân | Thanh Long | Thành | Dực | Favorable day |
| T4 11/12 | 11 | Kỷ Dậu | Minh Đường | Thu | Chẩn | Favorable day |
| T5 12/12 | 12 | Canh Tuất | Thiên Hình | Khai | Giác | Fairly favorable day |
| T6 13/12 | 13 | Tân Hợi | Chu Tước | Bế | Cang | Be cautious avoid |
| T7 14/12 | 14 | Nhâm Tý | Kim Quỹ | Kiến | Đê | Ordinary day avoid |
| CN 15/12 | 15 | Quý Sửu | Kim Đường | Deduct | Phòng | Favorable day |
| T2 16/12 | 16 | Giáp Dần | Bạch Hổ | Mãn | Tâm | Be cautious |
| T3 17/12 | 17 | Ất Mão | Ngọc Đường | Neutral | Vĩ | Favorable day |
| T4 18/12 | 18 | Bính Thìn | Thiên Lao | Định | Cơ | Ordinary day avoid |
| T5 19/12 | 19 | Đinh Tỵ | Huyền Vũ | Chấp | Đẩu | Ordinary day |
| T6 20/12 | 20 | Mậu Ngọ | Tư Mệnh | Phá | Ngưu | Think twice before major undertakings |
| T7 21/12 | 21 | Kỷ Mùi | Câu Trận | Nguy | Female | Be cautious avoid |
| CN 22/12 | 22 | Canh Thân | Thanh Long | Thành | Hư | Ordinary day avoid |
| T2 23/12 | 23 | Tân Dậu | Minh Đường | Thu | Nguy | Think twice before major undertakings avoid |
| T3 24/12 | 24 | Nhâm Tuất | Thiên Hình | Khai | Thất | Fairly favorable day |
| T4 25/12 | 25 | Quý Hợi | Chu Tước | Bế | Bích | Be cautious |
| T5 26/12 | 26 | Giáp Tý | Kim Quỹ | Kiến | Khuê | Favorable day |
| T6 27/12 | 27 | Ất Sửu | Kim Đường | Deduct | Lâu | Favorable day avoid |
| T7 28/12 | 28 | Bính Dần | Bạch Hổ | Mãn | Vị | Ordinary day |
| CN 29/12 | 29 | Đinh Mão | Ngọc Đường | Neutral | Mão | Favorable day |
| T2 30/12 | 30 | Mậu Thìn | Thiên Lao | Định | Tất | Ordinary day avoid |
| T3 31/12 | 1/12 | Kỷ Tỵ | Ngọc Đường | Chấp | Chuỷ | Ordinary day |
Date suggestions by task
| Day | Lunar calendar | Stems and Branches | Level | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 17/12/2024 | 17/11/2024 | Ất Mão | Fairly favorable | Yellow Path (Ngọc Đường); Day Officer Bình suits this task |
| Thursday 26/12/2024 | 26/11/2024 | Giáp Tý | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Kiến hợp việc này |
| Sunday 29/12/2024 | 29/11/2024 | Đinh Mão | Fairly favorable | Yellow Path (Ngọc Đường); Day Officer Bình suits this task |
| Sunday 01/12/2024 | 01/11/2024 | Kỷ Hợi | Favorable | Day Officer Kiến suits this task Keep in mind: Black Path (Chu Tước) |
| Wednesday 04/12/2024 | 04/11/2024 | Nhâm Dần | Favorable | Day Officer Bình suits this task Keep in mind: Black Path (Bạch Hổ) |
| Thursday 12/12/2024 | 12/11/2024 | Canh Tuất | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Hình) |
| Monday 16/12/2024 | 16/11/2024 | Giáp Dần | Favorable | Day Officer Mãn suits this task Keep in mind: Black Path (Bạch Hổ) |
| Tuesday 24/12/2024 | 24/11/2024 | Nhâm Tuất | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Hình) |
Source: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Level is a reference label, not a measurement. To choose a date for your exact age, please use date selection tool.