From lunar date 21/08/2026 to 22/09/2026. This month has 15 Yellow Path days. Solar term change: Hàn Lộ 08/10, Sương Giáng 23/10.
- Favorable day
- Ordinary day
- Think twice before major undertakings
- Yellow Path
- Black Path
The small number in the top right is the lunar date; a vermilion background marks the 1st or 15th. The background color combines Yellow Path, Day Officer, stars and taboo days into one reference label. Click a cell for details.
Solar term changes this month
Day-by-day table
| Day | Lunar | Stems and Branches | Spirit | Day officer | Star | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 1/10 | 21/8 | Mậu Thân | Bạch Hổ | Bế | Khuê | Be cautious |
| T6 2/10 | 22 | Kỷ Dậu | Ngọc Đường | Kiến | Lâu | Favorable day avoid |
| T7 3/10 | 23 | Canh Tuất | Thiên Lao | Deduct | Vị | Ordinary day avoid |
| CN 4/10 | 24 | Tân Hợi | Huyền Vũ | Mãn | Mão | Be cautious |
| T2 5/10 | 25 | Nhâm Tý | Tư Mệnh | Neutral | Tất | Favorable day |
| T3 6/10 | 26 | Quý Sửu | Câu Trận | Định | Chuỷ | Be cautious |
| T4 7/10 | 27 | Giáp Dần | Thanh Long | Chấp | Sâm | Favorable day avoid |
| T5 8/10 | 28 | Ất Mão | Minh Đường | Chấp | Tỉnh | Favorable day |
| T6 9/10 | 29 | Bính Thìn | Thiên Hình | Phá | Quỷ | Be cautious avoid |
| T7 10/10 | 1/9 | Đinh Tỵ | Minh Đường | Nguy | Liễu | Think twice before major undertakings |
| CN 11/10 | 2 | Mậu Ngọ | Thiên Hình | Thành | Tinh | Be cautious |
| T2 12/10 | 3 | Kỷ Mùi | Chu Tước | Thu | Trương | Be cautious avoid |
| T3 13/10 | 4 | Canh Thân | Kim Quỹ | Khai | Dực | Favorable day |
| T4 14/10 | 5 | Tân Dậu | Kim Đường | Bế | Chẩn | Ordinary day avoid |
| T5 15/10 | 6 | Nhâm Tuất | Bạch Hổ | Kiến | Giác | Fairly favorable day |
| T6 16/10 | 7 | Quý Hợi | Ngọc Đường | Deduct | Cang | Ordinary day avoid |
| T7 17/10 | 8 | Giáp Tý | Thiên Lao | Mãn | Đê | Be cautious |
| CN 18/10 | 9 | Ất Sửu | Huyền Vũ | Neutral | Phòng | Fairly favorable day |
| T2 19/10 | 10 | Bính Dần | Tư Mệnh | Định | Tâm | Favorable day |
| T3 20/10 | 11 | Đinh Mão | Câu Trận | Chấp | Vĩ | Ordinary day |
| T4 21/10 | 12 | Mậu Thìn | Thanh Long | Phá | Cơ | Favorable day |
| T5 22/10 | 13 | Kỷ Tỵ | Minh Đường | Nguy | Đẩu | Ordinary day avoid |
| T6 23/10 | 14 | Canh Ngọ | Thiên Hình | Thành | Ngưu | Be cautious avoid |
| T7 24/10 | 15 | Tân Mùi | Chu Tước | Thu | Female | Be cautious |
| CN 25/10 | 16 | Nhâm Thân | Kim Quỹ | Khai | Hư | Favorable day |
| T2 26/10 | 17 | Quý Dậu | Kim Đường | Bế | Nguy | Think twice before major undertakings |
| T3 27/10 | 18 | Giáp Tuất | Bạch Hổ | Kiến | Thất | Ordinary day avoid |
| T4 28/10 | 19 | Ất Hợi | Ngọc Đường | Deduct | Bích | Favorable day |
| T5 29/10 | 20 | Bính Tý | Thiên Lao | Mãn | Khuê | Be cautious |
| T6 30/10 | 21 | Đinh Sửu | Huyền Vũ | Neutral | Lâu | Fairly favorable day |
| T7 31/10 | 22 | Mậu Dần | Tư Mệnh | Định | Vị | Favorable day avoid |
Date suggestions by task
| Day | Lunar calendar | Stems and Branches | Level | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Monday 05/10/2026 | 25/08/2026 | Nhâm Tý | Fairly favorable | Yellow Path (Tư Mệnh); Day Officer Bình suits this task |
| Tuesday 13/10/2026 | 04/09/2026 | Canh Thân | Fairly favorable | Yellow Path (Kim Quỹ); Day Officer Khai suits this task |
| Sunday 25/10/2026 | 16/09/2026 | Nhâm Thân | Fairly favorable | Yellow Path (Kim Quỹ); Day Officer Khai suits this task |
| Sunday 04/10/2026 | 24/08/2026 | Tân Hợi | Favorable | Day Officer Mãn suits this task Keep in mind: Black Path (Huyền Vũ) |
| Thursday 15/10/2026 | 06/09/2026 | Nhâm Tuất | Favorable | Day Officer Kiến suits this task Keep in mind: Black Path (Bạch Hổ) |
| Saturday 17/10/2026 | 08/09/2026 | Giáp Tý | Favorable | Day Officer Mãn suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Lao) |
| Sunday 18/10/2026 | 09/09/2026 | Ất Sửu | Favorable | Day Officer Bình suits this task Keep in mind: Black Path (Huyền Vũ) |
| Thursday 29/10/2026 | 20/09/2026 | Bính Tý | Favorable | Day Officer Mãn suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Lao) |
Source: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Level is a reference label, not a measurement. To choose a date for your exact age, please use date selection tool.