From lunar date 23/09/2026 to 22/10/2026. This month has 15 Yellow Path days. Solar term change: Lập Đông 07/11, Tiểu Tuyết 22/11.
- Favorable day
- Ordinary day
- Think twice before major undertakings
- Yellow Path
- Black Path
The small number in the top right is the lunar date; a vermilion background marks the 1st or 15th. The background color combines Yellow Path, Day Officer, stars and taboo days into one reference label. Click a cell for details.
Holidays this month
- Monday 23/11: Full moon of the tenth lunar month
Solar term changes this month
Day-by-day table
| Day | Lunar | Stems and Branches | Spirit | Day officer | Star | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN 1/11 | 23/9 | Kỷ Mão | Câu Trận | Chấp | Mão | Be cautious avoid |
| T2 2/11 | 24 | Canh Thìn | Thanh Long | Phá | Tất | Favorable day |
| T3 3/11 | 25 | Tân Tỵ | Minh Đường | Nguy | Chuỷ | Think twice before major undertakings avoid |
| T4 4/11 | 26 | Nhâm Ngọ | Thiên Hình | Thành | Sâm | Fairly favorable day |
| T5 5/11 | 27 | Quý Mùi | Chu Tước | Thu | Tỉnh | Be cautious avoid |
| T6 6/11 | 28 | Giáp Thân | Kim Quỹ | Khai | Quỷ | Favorable day |
| T7 7/11 | 29 | Ất Dậu | Kim Đường | Khai | Liễu | Favorable day |
| CN 8/11 | 30 | Bính Tuất | Bạch Hổ | Bế | Tinh | Be cautious avoid |
| T2 9/11 | 1/10 | Đinh Hợi | Kim Đường | Kiến | Trương | Favorable day |
| T3 10/11 | 2 | Mậu Tý | Bạch Hổ | Deduct | Dực | Be cautious |
| T4 11/11 | 3 | Kỷ Sửu | Ngọc Đường | Mãn | Chẩn | Favorable day avoid |
| T5 12/11 | 4 | Canh Dần | Thiên Lao | Neutral | Giác | Fairly favorable day |
| T6 13/11 | 5 | Tân Mão | Huyền Vũ | Định | Cang | Be cautious avoid |
| T7 14/11 | 6 | Nhâm Thìn | Tư Mệnh | Chấp | Đê | Ordinary day |
| CN 15/11 | 7 | Quý Tỵ | Câu Trận | Phá | Phòng | Be cautious avoid |
| T2 16/11 | 8 | Giáp Ngọ | Thanh Long | Nguy | Tâm | Think twice before major undertakings |
| T3 17/11 | 9 | Ất Mùi | Minh Đường | Thành | Vĩ | Favorable day |
| T4 18/11 | 10 | Bính Thân | Thiên Hình | Thu | Cơ | Ordinary day |
| T5 19/11 | 11 | Đinh Dậu | Chu Tước | Khai | Đẩu | Fairly favorable day |
| T6 20/11 | 12 | Mậu Tuất | Kim Quỹ | Bế | Ngưu | Think twice before major undertakings |
| T7 21/11 | 13 | Kỷ Hợi | Kim Đường | Kiến | Female | Ordinary day avoid |
| CN 22/11 | 14 | Canh Tý | Bạch Hổ | Deduct | Hư | Be cautious avoid |
| T2 23/11 | 15 | Tân Sửu | Ngọc Đường | Mãn | Nguy | Ordinary day |
| T3 24/11 | 16 | Nhâm Dần | Thiên Lao | Neutral | Thất | Fairly favorable day |
| T4 25/11 | 17 | Quý Mão | Huyền Vũ | Định | Bích | Fairly favorable day |
| T5 26/11 | 18 | Giáp Thìn | Tư Mệnh | Chấp | Khuê | Think twice before major undertakings avoid |
| T6 27/11 | 19 | Ất Tỵ | Câu Trận | Phá | Lâu | Be cautious |
| T7 28/11 | 20 | Bính Ngọ | Thanh Long | Nguy | Vị | Favorable day |
| CN 29/11 | 21 | Đinh Mùi | Minh Đường | Thành | Mão | Favorable day |
| T2 30/11 | 22 | Mậu Thân | Thiên Hình | Thu | Tất | Be cautious avoid |
Date suggestions by task
| Day | Lunar calendar | Stems and Branches | Level | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Friday 06/11/2026 | 28/09/2026 | Giáp Thân | Fairly favorable | Yellow Path (Kim Quỹ); Day Officer Khai suits this task |
| Saturday 07/11/2026 | 29/09/2026 | Ất Dậu | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Khai hợp việc này |
| Monday 09/11/2026 | 01/10/2026 | Đinh Hợi | Fairly favorable | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Kiến hợp việc này |
| Monday 23/11/2026 | 15/10/2026 | Tân Sửu | Fairly favorable | Yellow Path (Ngọc Đường); Day Officer Mãn suits this task |
| Thursday 12/11/2026 | 04/10/2026 | Canh Dần | Favorable | Day Officer Bình suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Lao) |
| Thursday 19/11/2026 | 11/10/2026 | Đinh Dậu | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Chu Tước) |
| Tuesday 24/11/2026 | 16/10/2026 | Nhâm Dần | Favorable | Day Officer Bình suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Lao) |
| Saturday 14/11/2026 | 06/10/2026 | Nhâm Thìn | Favorable | Yellow Path (Tư Mệnh) |
Source: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Level is a reference label, not a measurement. To choose a date for your exact age, please use date selection tool.