From lunar date 06/02/2028 to 06/03/2028. This month has 15 Yellow Path days. Solar term change: Kinh Trập 05/03, Xuân Phân 20/03.
- Favorable day
- Ordinary day
- Think twice before major undertakings
- Yellow Path
- Black Path
The small number in the top right is the lunar date; a vermilion background marks the 1st or 15th. The background color combines Yellow Path, Day Officer, stars and taboo days into one reference label. Click a cell for details.
Holidays this month
- Tuesday 28/03: Cold Food Festival (Tết Hàn Thực)
Solar term changes this month
Day-by-day table
| Day | Lunar | Stems and Branches | Spirit | Day officer | Star | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 1/3 | 6/2 | Ất Dậu | Ngọc Đường | Nguy | Chẩn | Favorable day |
| T5 2/3 | 7 | Bính Tuất | Thiên Lao | Thành | Giác | Ordinary day avoid |
| T6 3/3 | 8 | Đinh Hợi | Huyền Vũ | Thu | Cang | Be cautious |
| T7 4/3 | 9 | Mậu Tý | Tư Mệnh | Khai | Đê | Favorable day |
| CN 5/3 | 10 | Kỷ Sửu | Câu Trận | Khai | Phòng | Fairly favorable day |
| T2 6/3 | 11 | Canh Dần | Thanh Long | Bế | Tâm | Think twice before major undertakings avoid |
| T3 7/3 | 12 | Tân Mão | Minh Đường | Kiến | Vĩ | Favorable day avoid |
| T4 8/3 | 13 | Nhâm Thìn | Thiên Hình | Deduct | Cơ | Ordinary day avoid |
| T5 9/3 | 14 | Quý Tỵ | Chu Tước | Mãn | Đẩu | Be cautious avoid |
| T6 10/3 | 15 | Giáp Ngọ | Kim Quỹ | Neutral | Ngưu | Favorable day |
| T7 11/3 | 16 | Ất Mùi | Kim Đường | Định | Female | Favorable day |
| CN 12/3 | 17 | Bính Thân | Bạch Hổ | Chấp | Hư | Be cautious |
| T2 13/3 | 18 | Đinh Dậu | Ngọc Đường | Phá | Nguy | Think twice before major undertakings avoid |
| T3 14/3 | 19 | Mậu Tuất | Thiên Lao | Nguy | Thất | Be cautious |
| T4 15/3 | 20 | Kỷ Hợi | Huyền Vũ | Thành | Bích | Fairly favorable day |
| T5 16/3 | 21 | Canh Tý | Tư Mệnh | Thu | Khuê | Ordinary day |
| T6 17/3 | 22 | Tân Sửu | Câu Trận | Khai | Lâu | Ordinary day avoid |
| T7 18/3 | 23 | Nhâm Dần | Thanh Long | Bế | Vị | Ordinary day avoid |
| CN 19/3 | 24 | Quý Mão | Minh Đường | Kiến | Mão | Favorable day |
| T2 20/3 | 25 | Giáp Thìn | Thiên Hình | Deduct | Tất | Fairly favorable day |
| T3 21/3 | 26 | Ất Tỵ | Chu Tước | Mãn | Chuỷ | Be cautious |
| T4 22/3 | 27 | Bính Ngọ | Kim Quỹ | Neutral | Sâm | Favorable day avoid |
| T5 23/3 | 28 | Đinh Mùi | Kim Đường | Định | Tỉnh | Favorable day |
| T6 24/3 | 29 | Mậu Thân | Bạch Hổ | Chấp | Quỷ | Be cautious |
| T7 25/3 | 30 | Kỷ Dậu | Ngọc Đường | Phá | Liễu | Think twice before major undertakings avoid |
| CN 26/3 | 1/3 | Canh Tuất | Bạch Hổ | Nguy | Tinh | Be cautious |
| T2 27/3 | 2 | Tân Hợi | Ngọc Đường | Thành | Trương | Favorable day |
| T3 28/3 | 3 | Nhâm Tý | Thiên Lao | Thu | Dực | Be cautious avoid |
| T4 29/3 | 4 | Quý Sửu | Huyền Vũ | Khai | Chẩn | Fairly favorable day |
| T5 30/3 | 5 | Giáp Dần | Tư Mệnh | Bế | Giác | Ordinary day avoid |
| T6 31/3 | 6 | Ất Mão | Câu Trận | Kiến | Cang | Be cautious |
Date suggestions by task
| Day | Lunar calendar | Stems and Branches | Level | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Saturday 04/03/2028 | 09/02/2028 | Mậu Tý | Fairly favorable | Yellow Path (Tư Mệnh); Day Officer Khai suits this task |
| Friday 10/03/2028 | 15/02/2028 | Giáp Ngọ | Fairly favorable | Yellow Path (Kim Quỹ); Day Officer Bình suits this task |
| Sunday 19/03/2028 | 24/02/2028 | Quý Mão | Fairly favorable | Yellow Path (Minh Đường); Day Officer Kiến suits this task |
| Sunday 05/03/2028 | 10/02/2028 | Kỷ Sửu | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Câu Trận) |
| Tuesday 21/03/2028 | 26/02/2028 | Ất Tỵ | Favorable | Day Officer Mãn suits this task Keep in mind: Black Path (Chu Tước) |
| Wednesday 29/03/2028 | 04/03/2028 | Quý Sửu | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Huyền Vũ) |
| Friday 31/03/2028 | 06/03/2028 | Ất Mão | Favorable | Day Officer Kiến suits this task Keep in mind: Black Path (Câu Trận) |
| Saturday 11/03/2028 | 16/02/2028 | Ất Mùi | Favorable | Hoàng đạo (Kim Đường) |
Source: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Level is a reference label, not a measurement. To choose a date for your exact age, please use date selection tool.