From lunar date 07/03/2028 to 06/04/2028. This month has 15 Yellow Path days. Solar term change: Thanh Minh 04/04, Cốc Vũ 19/04.
- Favorable day
- Ordinary day
- Think twice before major undertakings
- Yellow Path
- Black Path
The small number in the top right is the lunar date; a vermilion background marks the 1st or 15th. The background color combines Yellow Path, Day Officer, stars and taboo days into one reference label. Click a cell for details.
Holidays this month
- Tuesday 04/04: Hùng Kings' Commemoration Day
Solar term changes this month
Day-by-day table
| Day | Lunar | Stems and Branches | Spirit | Day officer | Star | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T7 1/4 | 7/3 | Bính Thìn | Thanh Long | Deduct | Đê | Ordinary day avoid |
| CN 2/4 | 8 | Đinh Tỵ | Minh Đường | Mãn | Phòng | Favorable day |
| T2 3/4 | 9 | Mậu Ngọ | Thiên Hình | Neutral | Tâm | Be cautious avoid |
| T3 4/4 | 10 | Kỷ Mùi | Chu Tước | Neutral | Vĩ | Fairly favorable day |
| T4 5/4 | 11 | Canh Thân | Kim Quỹ | Định | Cơ | Favorable day |
| T5 6/4 | 12 | Tân Dậu | Kim Đường | Chấp | Đẩu | Favorable day |
| T6 7/4 | 13 | Nhâm Tuất | Bạch Hổ | Phá | Ngưu | Be cautious avoid |
| T7 8/4 | 14 | Quý Hợi | Ngọc Đường | Nguy | Female | Think twice before major undertakings avoid |
| CN 9/4 | 15 | Giáp Tý | Thiên Lao | Thành | Hư | Be cautious |
| T2 10/4 | 16 | Ất Sửu | Huyền Vũ | Thu | Nguy | Be cautious |
| T3 11/4 | 17 | Bính Dần | Tư Mệnh | Khai | Thất | Favorable day |
| T4 12/4 | 18 | Đinh Mão | Câu Trận | Bế | Bích | Be cautious avoid |
| T5 13/4 | 19 | Mậu Thìn | Thanh Long | Kiến | Khuê | Favorable day |
| T6 14/4 | 20 | Kỷ Tỵ | Minh Đường | Deduct | Lâu | Favorable day |
| T7 15/4 | 21 | Canh Ngọ | Thiên Hình | Mãn | Vị | Ordinary day |
| CN 16/4 | 22 | Tân Mùi | Chu Tước | Neutral | Mão | Be cautious avoid |
| T2 17/4 | 23 | Nhâm Thân | Kim Quỹ | Định | Tất | Favorable day avoid |
| T3 18/4 | 24 | Quý Dậu | Kim Đường | Chấp | Chuỷ | Ordinary day |
| T4 19/4 | 25 | Giáp Tuất | Bạch Hổ | Phá | Sâm | Be cautious |
| T5 20/4 | 26 | Ất Hợi | Ngọc Đường | Nguy | Tỉnh | Favorable day |
| T6 21/4 | 27 | Bính Tý | Thiên Lao | Thành | Quỷ | Be cautious avoid |
| T7 22/4 | 28 | Đinh Sửu | Huyền Vũ | Thu | Liễu | Be cautious |
| CN 23/4 | 29 | Mậu Dần | Tư Mệnh | Khai | Tinh | Favorable day |
| T2 24/4 | 30 | Kỷ Mão | Câu Trận | Bế | Trương | Be cautious avoid |
| T3 25/4 | 1/4 | Canh Thìn | Tư Mệnh | Kiến | Dực | Favorable day |
| T4 26/4 | 2 | Tân Tỵ | Câu Trận | Deduct | Chẩn | Fairly favorable day |
| T5 27/4 | 3 | Nhâm Ngọ | Thanh Long | Mãn | Giác | Favorable day avoid |
| T6 28/4 | 4 | Quý Mùi | Minh Đường | Neutral | Cang | Favorable day |
| T7 29/4 | 5 | Giáp Thân | Thiên Hình | Định | Đê | Be cautious avoid |
| CN 30/4 | 6 | Ất Dậu | Chu Tước | Chấp | Phòng | Ordinary day |
Date suggestions by task
| Day | Lunar calendar | Stems and Branches | Level | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Sunday 02/04/2028 | 08/03/2028 | Đinh Tỵ | Fairly favorable | Yellow Path (Minh Đường); Day Officer Mãn suits this task |
| Tuesday 11/04/2028 | 17/03/2028 | Bính Dần | Fairly favorable | Yellow Path (Tư Mệnh); Day Officer Khai suits this task |
| Thursday 13/04/2028 | 19/03/2028 | Mậu Thìn | Fairly favorable | Yellow Path (Thanh Long); Day Officer Kiến suits this task |
| Sunday 23/04/2028 | 29/03/2028 | Mậu Dần | Fairly favorable | Yellow Path (Tư Mệnh); Day Officer Khai suits this task |
| Tuesday 25/04/2028 | 01/04/2028 | Canh Thìn | Fairly favorable | Yellow Path (Tư Mệnh); Day Officer Kiến suits this task |
| Friday 28/04/2028 | 04/04/2028 | Quý Mùi | Fairly favorable | Yellow Path (Minh Đường); Day Officer Bình suits this task |
| Tuesday 04/04/2028 | 10/03/2028 | Kỷ Mùi | Favorable | Day Officer Bình suits this task Keep in mind: Black Path (Chu Tước) |
| Saturday 15/04/2028 | 21/03/2028 | Canh Ngọ | Favorable | Day Officer Mãn suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Hình) |
Source: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Level is a reference label, not a measurement. To choose a date for your exact age, please use date selection tool.