From lunar date 07/04/2028 to 08/05/2028. This month has 16 Yellow Path days. Solar term change: Lập Hạ 05/05, Tiểu Mãn 20/05.
- Favorable day
- Ordinary day
- Think twice before major undertakings
- Yellow Path
- Black Path
The small number in the top right is the lunar date; a vermilion background marks the 1st or 15th. The background color combines Yellow Path, Day Officer, stars and taboo days into one reference label. Click a cell for details.
Holidays this month
- Tuesday 09/05: Buddha's Birthday
- Sunday 28/05: Double Fifth Festival (Tết Đoan Ngọ)
Solar term changes this month
Day-by-day table
| Day | Lunar | Stems and Branches | Spirit | Day officer | Star | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 1/5 | 7/4 | Bính Tuất | Kim Quỹ | Phá | Tâm | Think twice before major undertakings avoid |
| T3 2/5 | 8 | Đinh Hợi | Kim Đường | Nguy | Vĩ | Favorable day |
| T4 3/5 | 9 | Mậu Tý | Bạch Hổ | Thành | Cơ | Fairly favorable day |
| T5 4/5 | 10 | Kỷ Sửu | Ngọc Đường | Thu | Đẩu | Favorable day |
| T6 5/5 | 11 | Canh Dần | Thiên Lao | Thu | Ngưu | Be cautious |
| T7 6/5 | 12 | Tân Mão | Huyền Vũ | Khai | Female | Be cautious |
| CN 7/5 | 13 | Nhâm Thìn | Tư Mệnh | Bế | Hư | Think twice before major undertakings avoid |
| T2 8/5 | 14 | Quý Tỵ | Câu Trận | Kiến | Nguy | Be cautious avoid |
| T3 9/5 | 15 | Giáp Ngọ | Thanh Long | Deduct | Thất | Favorable day |
| T4 10/5 | 16 | Ất Mùi | Minh Đường | Mãn | Bích | Favorable day |
| T5 11/5 | 17 | Bính Thân | Thiên Hình | Neutral | Khuê | Be cautious |
| T6 12/5 | 18 | Đinh Dậu | Chu Tước | Định | Lâu | Ordinary day avoid |
| T7 13/5 | 19 | Mậu Tuất | Kim Quỹ | Chấp | Vị | Favorable day |
| CN 14/5 | 20 | Kỷ Hợi | Kim Đường | Phá | Mão | Think twice before major undertakings |
| T2 15/5 | 21 | Canh Tý | Bạch Hổ | Nguy | Tất | Be cautious |
| T3 16/5 | 22 | Tân Sửu | Ngọc Đường | Thành | Chuỷ | Ordinary day avoid |
| T4 17/5 | 23 | Nhâm Dần | Thiên Lao | Thu | Sâm | Be cautious avoid |
| T5 18/5 | 24 | Quý Mão | Huyền Vũ | Khai | Tỉnh | Fairly favorable day |
| T6 19/5 | 25 | Giáp Thìn | Tư Mệnh | Bế | Quỷ | Think twice before major undertakings |
| T7 20/5 | 26 | Ất Tỵ | Câu Trận | Kiến | Liễu | Be cautious |
| CN 21/5 | 27 | Bính Ngọ | Thanh Long | Deduct | Tinh | Ordinary day avoid |
| T2 22/5 | 28 | Đinh Mùi | Minh Đường | Mãn | Trương | Favorable day |
| T3 23/5 | 29 | Mậu Thân | Thiên Hình | Neutral | Dực | Be cautious avoid |
| T4 24/5 | 1/5 | Kỷ Dậu | Minh Đường | Định | Chẩn | Favorable day |
| T5 25/5 | 2 | Canh Tuất | Thiên Hình | Chấp | Giác | Ordinary day |
| T6 26/5 | 3 | Tân Hợi | Chu Tước | Phá | Cang | Be cautious avoid |
| T7 27/5 | 4 | Nhâm Tý | Kim Quỹ | Nguy | Đê | Think twice before major undertakings |
| CN 28/5 | 5 | Quý Sửu | Kim Đường | Thành | Phòng | Favorable day avoid |
| T2 29/5 | 6 | Giáp Dần | Bạch Hổ | Thu | Tâm | Be cautious |
| T3 30/5 | 7 | Ất Mão | Ngọc Đường | Khai | Vĩ | Favorable day avoid |
| T4 31/5 | 8 | Bính Thìn | Thiên Lao | Bế | Cơ | Be cautious |
Date suggestions by task
| Day | Lunar calendar | Stems and Branches | Level | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday 10/05/2028 | 16/04/2028 | Ất Mùi | Fairly favorable | Yellow Path (Minh Đường); Day Officer Mãn suits this task |
| Monday 22/05/2028 | 28/04/2028 | Đinh Mùi | Fairly favorable | Yellow Path (Minh Đường); Day Officer Mãn suits this task |
| Saturday 06/05/2028 | 12/04/2028 | Tân Mão | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Huyền Vũ) |
| Thursday 11/05/2028 | 17/04/2028 | Bính Thân | Favorable | Day Officer Bình suits this task Keep in mind: Black Path (Thiên Hình) |
| Thursday 18/05/2028 | 24/04/2028 | Quý Mão | Favorable | Day Officer Khai suits this task Keep in mind: Black Path (Huyền Vũ) |
| Saturday 20/05/2028 | 26/04/2028 | Ất Tỵ | Favorable | Day Officer Kiến suits this task Keep in mind: Black Path (Câu Trận) |
| Thursday 04/05/2028 | 10/04/2028 | Kỷ Sửu | Favorable | Yellow Path (Ngọc Đường) |
| Tuesday 09/05/2028 | 15/04/2028 | Giáp Ngọ | Favorable | Yellow Path (Thanh Long) |
Source: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Level is a reference label, not a measurement. To choose a date for your exact age, please use date selection tool.