Từ âm lịch 02/12/2024 đến 03/01/2025. Tháng này có 15 ngày hoàng đạo. Giao tiết: Tiểu Hàn 05/01, Đại Hàn 20/01.
- Ngày thuận
- Ngày bình thường
- Việc lớn nên cân nhắc
- Hoàng đạo
- Hắc đạo
Con số nhỏ góc phải là ngày âm, nền đỏ son là mùng một hoặc rằm. Màu nền gộp hoàng đạo, trực, sao và ngày kỵ thành một nhãn tham khảo; bấm vào ô để xem chi tiết.
Lễ tết trong tháng
- Thứ Tư 22/01: Ông Công Ông Táo về trời
- Thứ Ba 28/01: Giao thừa
- Thứ Tư 29/01: Mùng 1 Tết Nguyên Đán
- Thứ Năm 30/01: Mùng 2 Tết
- Thứ Sáu 31/01: Mùng 3 Tết
Giao tiết trong tháng
Bảng từng ngày
| Ngày | Âm | Can chi | Thần | Trực | Sao | Nhãn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 1/1 | 2/12 | Canh Ngọ | Thiên Lao | Phá | Sâm | Nên dè dặt |
| T5 2/1 | 3 | Tân Mùi | Huyền Vũ | Nguy | Tỉnh | Nên dè dặt kỵ |
| T6 3/1 | 4 | Nhâm Thân | Tư Mệnh | Thành | Quỷ | Ngày thuận |
| T7 4/1 | 5 | Quý Dậu | Câu Trận | Thu | Liễu | Nên dè dặt kỵ |
| CN 5/1 | 6 | Giáp Tuất | Thanh Long | Thu | Tinh | Ngày bình thường |
| T2 6/1 | 7 | Ất Hợi | Minh Đường | Khai | Trương | Ngày thuận kỵ |
| T3 7/1 | 8 | Bính Tý | Thiên Hình | Bế | Dực | Nên dè dặt |
| T4 8/1 | 9 | Đinh Sửu | Chu Tước | Kiến | Chẩn | Ngày khá thuận |
| T5 9/1 | 10 | Mậu Dần | Kim Quỹ | Trừ | Giác | Ngày thuận |
| T6 10/1 | 11 | Kỷ Mão | Kim Đường | Mãn | Cang | Ngày bình thường |
| T7 11/1 | 12 | Canh Thìn | Bạch Hổ | Bình | Đê | Nên dè dặt |
| CN 12/1 | 13 | Tân Tỵ | Ngọc Đường | Định | Phòng | Ngày thuận kỵ |
| T2 13/1 | 14 | Nhâm Ngọ | Thiên Lao | Chấp | Tâm | Nên dè dặt kỵ |
| T3 14/1 | 15 | Quý Mùi | Huyền Vũ | Phá | Vĩ | Nên dè dặt |
| T4 15/1 | 16 | Giáp Thân | Tư Mệnh | Nguy | Cơ | Ngày thuận |
| T5 16/1 | 17 | Ất Dậu | Câu Trận | Thành | Đẩu | Ngày khá thuận |
| T6 17/1 | 18 | Bính Tuất | Thanh Long | Thu | Ngưu | Việc lớn nên cân nhắc kỵ |
| T7 18/1 | 19 | Đinh Hợi | Minh Đường | Khai | Nữ | Ngày bình thường kỵ |
| CN 19/1 | 20 | Mậu Tý | Thiên Hình | Bế | Hư | Nên dè dặt |
| T2 20/1 | 21 | Kỷ Sửu | Chu Tước | Kiến | Nguy | Nên dè dặt |
| T3 21/1 | 22 | Canh Dần | Kim Quỹ | Trừ | Thất | Ngày thuận kỵ |
| T4 22/1 | 23 | Tân Mão | Kim Đường | Mãn | Bích | Ngày thuận kỵ |
| T5 23/1 | 24 | Nhâm Thìn | Bạch Hổ | Bình | Khuê | Nên dè dặt |
| T6 24/1 | 25 | Quý Tỵ | Ngọc Đường | Định | Lâu | Ngày thuận |
| T7 25/1 | 26 | Giáp Ngọ | Thiên Lao | Chấp | Vị | Ngày bình thường |
| CN 26/1 | 27 | Ất Mùi | Huyền Vũ | Phá | Mão | Nên dè dặt kỵ |
| T2 27/1 | 28 | Bính Thân | Tư Mệnh | Nguy | Tất | Ngày thuận |
| T3 28/1 | 29 | Đinh Dậu | Câu Trận | Thành | Chuỷ | Nên dè dặt kỵ |
| T4 29/1 | 1/1 | Mậu Tuất | Tư Mệnh | Thu | Sâm | Ngày thuận |
| T5 30/1 | 2 | Kỷ Hợi | Câu Trận | Khai | Tỉnh | Ngày khá thuận |
| T6 31/1 | 3 | Canh Tý | Thanh Long | Bế | Quỷ | Việc lớn nên cân nhắc kỵ |
Gợi ý ngày theo việc
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Mức | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu 10/01/2025 | 11/12/2024 | Kỷ Mão | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Mãn hợp việc này |
| Thứ Tư 08/01/2025 | 09/12/2024 | Đinh Sửu | Thuận | Trực Kiến hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Chu Tước) |
| Thứ Bảy 11/01/2025 | 12/12/2024 | Canh Thìn | Thuận | Trực Bình hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Bạch Hổ) |
| Thứ Hai 20/01/2025 | 21/12/2024 | Kỷ Sửu | Thuận | Trực Kiến hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Chu Tước) |
| Thứ Năm 23/01/2025 | 24/12/2024 | Nhâm Thìn | Thuận | Trực Bình hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Bạch Hổ) |
| Thứ Năm 30/01/2025 | 02/01/2025 | Kỷ Hợi | Thuận | Trực Khai hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Câu Trận) |
| Thứ Sáu 03/01/2025 | 04/12/2024 | Nhâm Thân | Thuận | Hoàng đạo (Tư Mệnh) |
| Chủ Nhật 05/01/2025 | 06/12/2024 | Giáp Tuất | Thuận | Hoàng đạo (Thanh Long) |
Nguồn: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Mức là nhãn tham khảo, không phải phép đo. Muốn chọn ngày theo đúng tuổi, xin dùng công cụ Xem ngày.