Từ âm lịch 04/01/2025 đến 01/02/2025. Tháng này có 13 ngày hoàng đạo. Giao tiết: Lập Xuân 03/02, Vũ Thuỷ 18/02.
- Ngày thuận
- Ngày bình thường
- Việc lớn nên cân nhắc
- Hoàng đạo
- Hắc đạo
Con số nhỏ góc phải là ngày âm, nền đỏ son là mùng một hoặc rằm. Màu nền gộp hoàng đạo, trực, sao và ngày kỵ thành một nhãn tham khảo; bấm vào ô để xem chi tiết.
Lễ tết trong tháng
- Thứ Sáu 07/02: Vía Thần Tài
- Thứ Tư 12/02: Rằm tháng Giêng
Giao tiết trong tháng
Bảng từng ngày
| Ngày | Âm | Can chi | Thần | Trực | Sao | Nhãn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T7 1/2 | 4/1 | Tân Sửu | Minh Đường | Kiến | Liễu | Ngày thuận |
| CN 2/2 | 5 | Nhâm Dần | Thiên Hình | Trừ | Tinh | Nên dè dặt kỵ |
| T2 3/2 | 6 | Quý Mão | Chu Tước | Trừ | Trương | Ngày khá thuận |
| T3 4/2 | 7 | Giáp Thìn | Kim Quỹ | Mãn | Dực | Việc lớn nên cân nhắc kỵ |
| T4 5/2 | 8 | Ất Tỵ | Kim Đường | Bình | Chẩn | Ngày thuận |
| T5 6/2 | 9 | Bính Ngọ | Bạch Hổ | Định | Giác | Ngày khá thuận |
| T6 7/2 | 10 | Đinh Mùi | Ngọc Đường | Chấp | Cang | Ngày bình thường |
| T7 8/2 | 11 | Mậu Thân | Thiên Lao | Phá | Đê | Nên dè dặt |
| CN 9/2 | 12 | Kỷ Dậu | Huyền Vũ | Nguy | Phòng | Nên dè dặt |
| T2 10/2 | 13 | Canh Tuất | Tư Mệnh | Thành | Tâm | Ngày bình thường kỵ |
| T3 11/2 | 14 | Tân Hợi | Câu Trận | Thu | Vĩ | Nên dè dặt kỵ |
| T4 12/2 | 15 | Nhâm Tý | Thanh Long | Khai | Cơ | Ngày thuận |
| T5 13/2 | 16 | Quý Sửu | Minh Đường | Bế | Đẩu | Ngày thuận |
| T6 14/2 | 17 | Giáp Dần | Thiên Hình | Kiến | Ngưu | Nên dè dặt |
| T7 15/2 | 18 | Ất Mão | Chu Tước | Trừ | Nữ | Nên dè dặt kỵ |
| CN 16/2 | 19 | Bính Thìn | Kim Quỹ | Mãn | Hư | Ngày bình thường |
| T2 17/2 | 20 | Đinh Tỵ | Kim Đường | Bình | Nguy | Ngày thuận |
| T3 18/2 | 21 | Mậu Ngọ | Bạch Hổ | Định | Thất | Ngày khá thuận |
| T4 19/2 | 22 | Kỷ Mùi | Ngọc Đường | Chấp | Bích | Ngày thuận kỵ |
| T5 20/2 | 23 | Canh Thân | Thiên Lao | Phá | Khuê | Nên dè dặt kỵ |
| T6 21/2 | 24 | Tân Dậu | Huyền Vũ | Nguy | Lâu | Nên dè dặt |
| T7 22/2 | 25 | Nhâm Tuất | Tư Mệnh | Thành | Vị | Ngày thuận |
| CN 23/2 | 26 | Quý Hợi | Câu Trận | Thu | Mão | Nên dè dặt |
| T2 24/2 | 27 | Giáp Tý | Thanh Long | Khai | Tất | Ngày thuận kỵ |
| T3 25/2 | 28 | Ất Sửu | Minh Đường | Bế | Chuỷ | Việc lớn nên cân nhắc |
| T4 26/2 | 29 | Bính Dần | Thiên Hình | Kiến | Sâm | Ngày khá thuận |
| T5 27/2 | 30 | Đinh Mão | Chu Tước | Trừ | Tỉnh | Ngày bình thường kỵ |
| T6 28/2 | 1/2 | Mậu Thìn | Thiên Hình | Mãn | Quỷ | Nên dè dặt |
Gợi ý ngày theo việc
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Mức | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy 01/02/2025 | 04/01/2025 | Tân Sửu | Khá thuận | Hoàng đạo (Minh Đường); Trực Kiến hợp việc này |
| Thứ Tư 05/02/2025 | 08/01/2025 | Ất Tỵ | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Bình hợp việc này |
| Thứ Tư 12/02/2025 | 15/01/2025 | Nhâm Tý | Khá thuận | Hoàng đạo (Thanh Long); Trực Khai hợp việc này |
| Chủ Nhật 16/02/2025 | 19/01/2025 | Bính Thìn | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Quỹ); Trực Mãn hợp việc này |
| Thứ Hai 17/02/2025 | 20/01/2025 | Đinh Tỵ | Khá thuận | Hoàng đạo (Kim Đường); Trực Bình hợp việc này |
| Thứ Sáu 14/02/2025 | 17/01/2025 | Giáp Dần | Thuận | Trực Kiến hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Thiên Hình) |
| Thứ Tư 26/02/2025 | 29/01/2025 | Bính Dần | Thuận | Trực Kiến hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Thiên Hình) |
| Thứ Sáu 28/02/2025 | 01/02/2025 | Mậu Thìn | Thuận | Trực Mãn hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Thiên Hình) |
Nguồn: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Mức là nhãn tham khảo, không phải phép đo. Muốn chọn ngày theo đúng tuổi, xin dùng công cụ Xem ngày.