Từ âm lịch 07/03/2028 đến 06/04/2028. Tháng này có 15 ngày hoàng đạo. Giao tiết: Thanh Minh 04/04, Cốc Vũ 19/04.
- Ngày thuận
- Ngày bình thường
- Việc lớn nên cân nhắc
- Hoàng đạo
- Hắc đạo
Con số nhỏ góc phải là ngày âm, nền đỏ son là mùng một hoặc rằm. Màu nền gộp hoàng đạo, trực, sao và ngày kỵ thành một nhãn tham khảo; bấm vào ô để xem chi tiết.
Lễ tết trong tháng
- Thứ Ba 04/04: Giỗ Tổ Hùng Vương
Giao tiết trong tháng
Bảng từng ngày
| Ngày | Âm | Can chi | Thần | Trực | Sao | Nhãn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T7 1/4 | 7/3 | Bính Thìn | Thanh Long | Trừ | Đê | Ngày bình thường kỵ |
| CN 2/4 | 8 | Đinh Tỵ | Minh Đường | Mãn | Phòng | Ngày thuận |
| T2 3/4 | 9 | Mậu Ngọ | Thiên Hình | Bình | Tâm | Nên dè dặt kỵ |
| T3 4/4 | 10 | Kỷ Mùi | Chu Tước | Bình | Vĩ | Ngày khá thuận |
| T4 5/4 | 11 | Canh Thân | Kim Quỹ | Định | Cơ | Ngày thuận |
| T5 6/4 | 12 | Tân Dậu | Kim Đường | Chấp | Đẩu | Ngày thuận |
| T6 7/4 | 13 | Nhâm Tuất | Bạch Hổ | Phá | Ngưu | Nên dè dặt kỵ |
| T7 8/4 | 14 | Quý Hợi | Ngọc Đường | Nguy | Nữ | Việc lớn nên cân nhắc kỵ |
| CN 9/4 | 15 | Giáp Tý | Thiên Lao | Thành | Hư | Nên dè dặt |
| T2 10/4 | 16 | Ất Sửu | Huyền Vũ | Thu | Nguy | Nên dè dặt |
| T3 11/4 | 17 | Bính Dần | Tư Mệnh | Khai | Thất | Ngày thuận |
| T4 12/4 | 18 | Đinh Mão | Câu Trận | Bế | Bích | Nên dè dặt kỵ |
| T5 13/4 | 19 | Mậu Thìn | Thanh Long | Kiến | Khuê | Ngày thuận |
| T6 14/4 | 20 | Kỷ Tỵ | Minh Đường | Trừ | Lâu | Ngày thuận |
| T7 15/4 | 21 | Canh Ngọ | Thiên Hình | Mãn | Vị | Ngày bình thường |
| CN 16/4 | 22 | Tân Mùi | Chu Tước | Bình | Mão | Nên dè dặt kỵ |
| T2 17/4 | 23 | Nhâm Thân | Kim Quỹ | Định | Tất | Ngày thuận kỵ |
| T3 18/4 | 24 | Quý Dậu | Kim Đường | Chấp | Chuỷ | Ngày bình thường |
| T4 19/4 | 25 | Giáp Tuất | Bạch Hổ | Phá | Sâm | Nên dè dặt |
| T5 20/4 | 26 | Ất Hợi | Ngọc Đường | Nguy | Tỉnh | Ngày thuận |
| T6 21/4 | 27 | Bính Tý | Thiên Lao | Thành | Quỷ | Nên dè dặt kỵ |
| T7 22/4 | 28 | Đinh Sửu | Huyền Vũ | Thu | Liễu | Nên dè dặt |
| CN 23/4 | 29 | Mậu Dần | Tư Mệnh | Khai | Tinh | Ngày thuận |
| T2 24/4 | 30 | Kỷ Mão | Câu Trận | Bế | Trương | Nên dè dặt kỵ |
| T3 25/4 | 1/4 | Canh Thìn | Tư Mệnh | Kiến | Dực | Ngày thuận |
| T4 26/4 | 2 | Tân Tỵ | Câu Trận | Trừ | Chẩn | Ngày khá thuận |
| T5 27/4 | 3 | Nhâm Ngọ | Thanh Long | Mãn | Giác | Ngày thuận kỵ |
| T6 28/4 | 4 | Quý Mùi | Minh Đường | Bình | Cang | Ngày thuận |
| T7 29/4 | 5 | Giáp Thân | Thiên Hình | Định | Đê | Nên dè dặt kỵ |
| CN 30/4 | 6 | Ất Dậu | Chu Tước | Chấp | Phòng | Ngày bình thường |
Gợi ý ngày theo việc
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Mức | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật 02/04/2028 | 08/03/2028 | Đinh Tỵ | Khá thuận | Hoàng đạo (Minh Đường); Trực Mãn hợp việc này |
| Thứ Ba 11/04/2028 | 17/03/2028 | Bính Dần | Khá thuận | Hoàng đạo (Tư Mệnh); Trực Khai hợp việc này |
| Thứ Năm 13/04/2028 | 19/03/2028 | Mậu Thìn | Khá thuận | Hoàng đạo (Thanh Long); Trực Kiến hợp việc này |
| Chủ Nhật 23/04/2028 | 29/03/2028 | Mậu Dần | Khá thuận | Hoàng đạo (Tư Mệnh); Trực Khai hợp việc này |
| Thứ Ba 25/04/2028 | 01/04/2028 | Canh Thìn | Khá thuận | Hoàng đạo (Tư Mệnh); Trực Kiến hợp việc này |
| Thứ Sáu 28/04/2028 | 04/04/2028 | Quý Mùi | Khá thuận | Hoàng đạo (Minh Đường); Trực Bình hợp việc này |
| Thứ Ba 04/04/2028 | 10/03/2028 | Kỷ Mùi | Thuận | Trực Bình hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Chu Tước) |
| Thứ Bảy 15/04/2028 | 21/03/2028 | Canh Ngọ | Thuận | Trực Mãn hợp việc này Lưu tâm: Hắc đạo (Thiên Hình) |
Nguồn: Phan Kế Bính (trực tốt, trực xấu). Mức là nhãn tham khảo, không phải phép đo. Muốn chọn ngày theo đúng tuổi, xin dùng công cụ Xem ngày.